导线测量外业记录表
日期:_____年___月___日 天气:_____ 仪器型号:__________组号:________
观测者:_______________记录者:_______________ 参加者:__________________
| 测点 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ |
水平角 | 示意图及边长 | ||
半测回值 ° ′ ″ |
一测回值 ° ′ ″ |
||||||
| K3 | 左 | M4 | 0 00 00 | 113 08 10 | 113 08 12 | K3M4=125.527 K3K4=98.387 M4M5=93.023 M4K3=125.527 |
|
| K4 | 113 08 10 | ||||||
| 右 | K4 | 293 08 12 | 113 08 15 | ||||
| M4 | 179 59 57 | ||||||
| M4 | 左 | M5 | 0 00 00 | 268 13 01 | 268 13 00 | ||
| K3 | 268 13 01 | ||||||
| 右 | K3 | 88 12 59 | 268 13 00 | ||||
| M5 | 179 59 59 | ||||||
| M4 | 左 | M5 | 0 00 00 | 130 34 19 | 130 34 17 | M4M5=93.023 M4Y9=184.720 M5M4=93.023 M5M6=155.590 |
|
| Y9 | 130 34 19 | ||||||
| 右 | Y9 | 310 34 12 | 130 34 15 | ||||
| M5 | 179 59 57 | ||||||
| M5 | 左 | M6 | 0 00 01 | 86 36 09 | 86 36 10 | ||
| M4 | 86 36 10 | ||||||
| 右 | M4 | 266 36 16 | 86 36 11 | ||||
| M6 | 180 00 05 | ||||||
| M6 | 左 | Y9 | 0 00 00 | 89 11 08 | 89 11 07 | M6Y9=204.475 M6M5=155.590 Y9Y8=103.324 Y9M6=204.555 |
|
| M5 | 89 11 08 | ||||||
| 右 | M5 | 269 11 10 | 89 11 06 | ||||
| Y9 | 180 00 04 | ||||||
| Y9 | 左 | Y8 | 0 00 00 | 177 33 58 | 177 34 04 | ||
| M6 | 177 33 58 | ||||||
| 右 | M6 | 357 34 07 | 177 34 09 | ||||
| Y8 | 179 59 58 | ||||||
| Y9 | 左 | Y8 | 0 00 00 | 80 03 35 | 80 03 38 | Y9Y8=103.329 Y9A4=157.678 Y9Y8=103.340 Y9M4=184.761 |
|
| A4 | 80 03 35 | ||||||
| 右 | A4 | 260 03 42 | 80 03 42 | ||||
| Y8 | 180 00 01 | ||||||
| Y9 | 左 | Y8 | 0 00 00 | 123 56 53 | 123 56 56 | ||
| M4 | 123 56 53 | ||||||
| 右 | M4 | 303 57 01 | 123 56 58 | ||||
| Y8 | 180 00 03 | ||||||
| Y8 | 左 | Y7 | 0 00 00 | 94 54 10 | 94 54 16 | Y8Y7=150.130 Y8Y9=103.324 Y7Y6=131.993 Y7Y8=150.132 |
|
| Y9 | 94 54 10 | ||||||
| 右 | Y9 | 274 54 16 | 94 54 21 | ||||
| Y7 | 179 59 55 | ||||||
| Y7 | 左 | Y6 | 0 00 00 | 176 22 29 | 176 22 29 | ||
| Y8 | 176 22 29 | ||||||
| 右 | Y8 | 356 22 39 | 176 22 29 | ||||
| Y6 | 180 00 10 | ||||||
| 测点 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ |
水平角 | 示意图及边长 | ||
半测回值 ° ′ ″ |
一测回值 ° ′ ″ |
||||||
| Y7 | 左 | Y6 | 0 00 00 | 87 35 45 | 87 35 50 | Y7Y6=131.993 Y7A4=89.117 A4Y7=89.117 A4A3=36.364 |
|
| A4 | 87 35 45 | ||||||
| 右 | A4 | 267 35 50 | 87 35 54 | ||||
| Y6 | 179 59 56 | ||||||
| A4 | 左 | Y7 | 0 00 00 | 114 31 45 | 114 31 46 | ||
| A3 | 114 31 45 | ||||||
| 右 | A3 | 294 31 53 | 114 31 48 | ||||
| Y7 | 180 00 05 | ||||||
| A4 | 左 | Y7 | 0 00 01 | 263 44 07 | 263 44 10 | A4Y7=89.117 A4Y9=157.666 A3A4=36.361 A3K4=113.268 |
|
| Y9 | 263 44 08 | ||||||
| 右 | Y9 | 第 2 页 t-align: center;">83 44 15 |
263 44 13 | ||||
| Y7 | 180 00 02 | ||||||
| A3 | 左 | A4 | 0 00 01 | 161 06 50 | 161 06 46 | ||
| K4 | 161 06 51 | ||||||
| 右 | K4 | 341 06 41 | 161 06 43 | ||||
| A4 | 179 59 58 | ||||||
| Y6 | 左 | Y5 | 0 00 05 | 272 05 58 | 272 06 08 | Y6Y5=54.976 Y6Y7=132.043 Y6Y5=54.980 Y6K4=110.695 |
|
| Y7 | 272 05 58 | ||||||
| 右 | Y7 | 92 06 07 | 272 06 13 | ||||
| Y5 | 180 00 06 | ||||||
| Y6 | 左 | Y5 | 0 00 00 | 172 30 42 | 172 30 44 | ||
| K4 | 172 30 42 | ||||||
| 右 | K4 | 352 30 52 | 172 30 46 | ||||
| Y5 | 180 00 06 | ||||||
| Y5 | 左 | Y4 | 0 00 03 | 90 23 38 | 90 23 40 | Y5Y4=98.934 Y5Y6=54.975 Y4Y3=85.873 Y4Y5=98.935 |
|
| Y6 | 90 23 41 | ||||||
| 右 | Y6 | 270 23 38 | 90 23 42 | ||||
| Y4 | 179 59 56 | ||||||
| Y4 | 左 | Y3 | 0 00 02 | 278 50 14 | 278 50 16 | ||
| Y5 | 278 50 16 | ||||||
| 右 | Y5 | 98 50 20 | 278 50 17 | ||||
| Y3 | 180 00 03 | ||||||
| Y4 | 左 | Y3 | 0 00 00 | 148 07 07 | 148 07 10 | Y4Y3=85.872 Y4A2=61.449 Y3Y2=70.648 Y3Y4=85.872 |
|
| A2 | 148 07 07 | ||||||
| 右 | A2 | 328 07 17 | 148 07 14 | ||||
| Y3 | 180 00 03 | ||||||
| Y3 | 左 | Y2 | 0 00 02 | 88 46 45 | 88 46 44 | ||
| Y4 | 88 46 47 | ||||||
| 右 | Y4 | 268 46 48 | 88 46 43 | ||||
| Y2 | 180 00 05 | ||||||
| Y2 | 左 | Y1 | 0 00 01 | 96 39 15 | 96 39 06 | Y2Y1=70.691 Y2Y3=70.643 |
|
| Y3 | 96 39 16 | ||||||
| 右 | Y3 | 276 39 08 | 96 38 56 | ||||
| Y1 | 180 00 12 | ||||||
| 测点 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ |
水平角 | 示意图及边长 | ||
半测回值 ° ′ ″ |
一测回值 ° ′ ″ |
||||||
| Y1 | 左 | K3 | 0 00 00 | 251 58 27 | 251 58 26 | Y1K6=95.156 Y1Y2=70.690 K6M1=78.196 K6Y1=95.150 |
|
| Y2 | 251 58 27 | ||||||
| 右 | Y2 | 71 58 31 | 251 58 26 | ||||
| K3 | 180 00 05 | ||||||
| K6 | 左 | M1 | 0 00 02 | 70 16 34 | 70 16 38 | ||
| Y1 | 70 16 36 | ||||||
| 右 | Y1 | 250 16 47 | 70 16 43 | ||||
| M1 | 180 00 04 | ||||||
| M1 | 左 | M2 | 0 00 00 | 171 04 54 | 171 05 49 | M1M2=66.786 M1K6=78.195 M1M2=66.783 M1A2=98.129 |
|
| K6 | 171 04 54 | ||||||
| 右 | K6 | 351 04 51 | 171 04 44 | ||||
| M2 | 180 00 07 | ||||||
| M1 | 左 | M2 | 0 00 00 | 60 55 14 | 60 55 08 | ||
| A2 | 60 55 14 | ||||||
| 右 | A2 | 240 55 08 | 60 55 02 | ||||
| M2 | 180 00 06 | ||||||
| M2 | 左 | M3 | 0 00 00 | 186 00 43 | 186 00 46 | M2M3=100.622 M2M1=66.784 M2M3=100.622 M2A1=110.208 |
|
| M1 | 186 00 43 | ||||||
| 右 | M1 | 6 00 45 | 186 00 49 | ||||
| M3 | 180 00 04 | ||||||
| M2 | 左 | M3 | 0 00 02 | 65 25 08 | 65 25 07 | ||
| A1 | 65 25 10 | ||||||
| 右 | A1 | 245 25 09 | 65 25 06 | ||||
| M3 | 180 00 03 | ||||||
| M3 | 左 | K4 | 0 00 00 | 103 02 59 | 103 03 07 | M3K4=147.154 M3M2=100.623 A1M2=110.207 A1K4=98.012 |
|
| M2 | 103 02 59 | ||||||
| 右 | M2 | 283 03 09 | 103 03 15 | ||||
| K4 | 179 59 54 | ||||||
| A1 | 左 | M2 | 0 00 00 | 140 41 58 | 140 42 02 | ||
| K1 | 140 41 58 | ||||||
| 右 | K1 | 320 42 07 | 140 42 06 | ||||
| M2 | 180 00 01 | ||||||
| A2 | 左 | Y4 | 0 00 02 | 134 02 24 | 134 02 26 | A2Y4=61.445 A2M1=98.125 K4K3=98.409 K4M3=147.152 |
|
| M1 | 134 02 26 | ||||||
| 右 | M1 | 314 02 32 | 134 02 28 | ||||
| Y4 | 180 00 04 | ||||||
| K4 | 左 | K3 | 0 00 02 | 264 50 19 | 264 50 18 | ||
| M3 | 264 50 21 | ||||||
| 右 | M3 | 84 50 25 | 264 50 18 | ||||
| K3 | 180 00 07 | ||||||
| K4 | 左 | K3 | 0 00 02 | 77 15 07 | 77 15 05 | K4K3=98.408 K4A3=113.267 |
|
| A3 | 77 15 09 | ||||||
| 右 | A3 | 257 15 11 | 77 15 03 | ||||
| K3 | 180 00 08 | ||||||
| 测点 | 盘位 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ |
水平角 | 示意图及边长 | ||
半测回值 ° ′ ″ |
一测回值 ° ′ ″ |
||||||
| K4 | 左 | K3 | 0 00 02 | 154 24 18 | 154 24 19 | K4K3=98.409 K4Y6=110.697 K4K3=98.409 K4A1=98.012 |
|
| Y6 | 154 24 20 | ||||||
| 右 | Y6 | 334 24 26 | 154 24 20 | ||||
| K3 | 180 00 06 | ||||||
| K4 | 左 | K3 | 0 00 02 | 214 00 14 | 214 00 16 | ||
| A1 | 214 00 16 | ||||||
| 右 | A1 | 34 00 21 | 214 00 17 | ||||
| K3 | 180 00 04 | ||||||