| 力 流量(k |
速 g/hour) |
管道口 | 径Pipe | Size( | mm) | DN_ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bar) | (m/s) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 压力 |
| 15 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 | 99 | 145 | 213 | 394 | 648 | 917 | 1,606 | 2,590 | 3,680 | BAR | |
| 0.4 | 25 | 10 | 25 | 40 | 62 | 92 | 162 | 265 | 384 | 675 | 972 | 1,457 | 2,806 | 4,101 | 5,936 | 0.35 |
| 40 | 17 | 35 | 64 | 102 | 142 | 265 | 403 | 576 | ###### | 1,670 | 2,303 | 4,318 | 6,909 | 9,500 | 0.5 | |
| 15 | 7 | 16 | 25 | 40 | 59 | 109 | 166 | 250 | 431 | 680 | 1,006 | 1,708 | 2,791 | 3,852 | 0.7 | |
| 0.7 | 25 | 12 | 25 | 45 | 72 | 100 | 182 | 287 | 430 | 716 | 1,145 | 1,575 | 2,816 | 4,629 | 6,204 | 1.0 |
| 40 | 18 | 37 | 68 | 106 | 167 | 298 | 428 | 630 | ###### | 1,715 | 2,417 | 4,532 | 7,251 | ####### | 1.5 | |
| 15 | 8 | 17 | 29 | 43 | 65 | 112 | 182 | 260 | 470 | 694 | 1,020 | 1,864 | 2,814 | 4,045 | 2.0 | |
| 1 | 25 | 12 | 26 | 48 | 72 | 100 | 193 | 300 | 445 | 730 | 1,160 | 1,660 | 3,099 | 4,869 | 6,751 | 2.5 |
| 40 | 19 | 39 | 71 | 112 | 172 | 311 | 465 | 640 | ###### | 1,800 | 2,500 | 4,815 | 7,333 | ####### | 3.0 | |
| 15 | 12 | 25 | 45 | 70 | 100 | 182 | 280 | 410 | 715 | 1,125 | 1,580 | 2,814 | 4,545 | 6,277 | 3.5 | |
| 2 | 25 | 19 | 43 | 70 | 112 | 162 | 195 | 428 | 656 | ###### | 1,755 | 2,520 | 4,815 | 7,425 | ####### | 4.0 |
| 40 | 30 | 64 | 115 | 178 | 275 | 475 | 745 | ###### | ###### | 2,925 | 4,175 | 7,678 | ####### | ####### | 4.5 | |
| 15 | 16 | 37 | 60 | 93 | 127 | 245 | 385 | 535 | 925 | 1,505 | 2,040 | 3,983 | 6,217 | 8,743 | 5.0 | |
| 3 | 25 | 26 | 56 | 100 | 152 | 225 | 425 | 632 | 910 | ###### | 2,480 | 3,440 | 6,779 | ####### | ####### | 5.5 |
| 40 | 41 | 87 | 157 | 250 | 357 | 595 | ###### | ###### | ###### | 4,050 | 5,940 | ####### | ####### | ####### | 6.0 | |
| 15 | 19 | 42 | 70 | 108 | 156 | 281 | 432 | 635 | ###### | 1,685 | 2,460 | 4,618 | 7,121 | ####### | 6.5 | |
| 4 | 25 | 30 | 63 | 115 | 180 | 270 | 450 | 742 | ###### | ###### | 2,925 | 4,225 | 7,866 | ####### | ####### | 7.0 |
| 40 | 49 | 116 | 197 | 295 | 456 | 796 | ###### | ###### | ###### | 4,940 | 7,050 | ####### | 1,963 | ####### | 8.0 | |
| 15 | 22 | 49 | 87 | 128 | 187 | 352 | 526 | 770 | ###### | 2,105 | 2,835 | 5,548 | 8,586 | ####### | 9.0 | |
| 5 | 25 | 36 | 81 | 135 | 211 | 308 | 548 | 885 | ###### | ###### | 3,540 | 5,150 | 8,865 | ####### | ####### | 10.0 |
| 40 | 59 | 131 | 225 | 338 | 495 | 855 | ###### | ###### | ###### | 5,400 | 7,870 | ####### | ####### | ####### | 11 | |
| 15 | 26 | 59 | 105 | 153 | 225 | 425 | 632 | 925 | ###### | 2,525 | 3,400 | 6,654 | ####### | ####### | 12 | |
| 6 | 25 | 43 | 97 | 162 | 253 | 370 | 658 | ###### | ###### | ###### | 4,250 | 6,175 | ####### | ####### | ####### | 13 |
| 40 | 71 | 157 | 270 | 405 | 595 | ###### | ###### | ###### | ###### | 6,475 | 9,445 | ####### | ####### | ####### | 14 | |
| 15 | 29 | 63 | 110 | 165 | 260 | 445 | 705 | 952 | ###### | 2,765 | 3,990 | 7,390 | ####### | ####### | 15 |
蒸汽管径及流量选型表.xls
第 1 页
第 2 页
饱和蒸汽管道流量选型表 (流速30米/秒)(流量:公斤/小时)
| 管 | 道口径 | (mm | ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 14 | 31 | 55 | 85 | 123 | 219 | 342 | 492 | 875 | 1367 | 1969 | 3500 | 5468 | 7874 |
| 15 | 33 | 59 | 92 | 132 | 235 | 366 | 528 | 938 | 1466 | 2111 | 3753 | 5864 | 8444 |
| 16 | 36 | 64 | 100 | 144 | 256 | 399 | 575 | 1023 | 1598 | 2301 | 4090 | 6391 | 9203 |
| 18 | 40 | 72 | 112 | 162 | 287 | 449 | 646 | 1149 | 1795 | 2585 | 4596 | 7182 | 10342 |
| 21 | 48 | 85 | 133 | 191 | 340 | 531 | 765 | 1360 | 2125 | 3060 | 5440 | 8500 | 12240 |
| 25 | 55 | 98 | 153 | 221 | 393 | 614 | 884 | 1571 | 2455 | 3535 | 6284 | 9818 | 14138 |
| 28 | 63 | 111 | 174 | 251 | 445 | 696 | 1002 | 1782 | 2784 | 4009 | 7127 | 11136 | 16036 |
| 31 | 70 | 125 | 195 | 280 | 498 | 778 | 1121 | 1993 | 3114 | 4484 | 7971 | 12455 | 17935 |
| 34 | 77 | 138 | 215 | 310 | 551 | 861 | 1240 | 2204 | 3443 | 4985 | 8815 | 13773 | 19833 |
| 38 | 85 | 151 | 236 | 340 | 604 | 943 | 1358 | 2415 | 3773 | 5433 | 9658 | 15091 | 21731 |
| 41 | 92 | 164 | 256 | 369 | 656 | 1026 | 1477 | 2625 | 4102 | 5907 | 10502 | 16409 | 23629 |
| 44 | 100 | 177 | 277 | 399 | 709 | 1108 | 1595 | 2836 | 4432 | 6382 | 11345 | 17727 | 25527 |
| 48 | 107 | 190 | 298 | 429 | 762 | 1190 | 1714 | 3047 | 4761 | 6856 | 12189 | 19045 | 27425 |
| 51 | 115 | 204 | 318 | 458 | 815 | 1273 | 1833 | 3258 | 5091 | 7331 | 13033 | 20364 | 27425 |
| 54 | 122 | 217 | 339 | 488 | 867 | 1355 | 1951 | 3469 | 5420 | 7805 | 13876 | 21682 | 29324 |
| 58 | 129 | 230 | 359 | 518 | 920 | 1438 | 2070 | 3680 | 5750 | 8280 | 14720 | 23000 | 31222 |
| 64 | 144 | 256 | 401 | 577 | 1025 | 1602 | 2307 | 4102 | 6409 | 9229 | 16407 | 25636 | 33120 |
| 71 | 159 | 283 | 442 | 636 | 1131 | 1767 | 2545 | 4524 | 7068 | 10178 | 18095 | 28273 | 36916 |
| 77 | 174 | 309 | 483 | 695 | 1236 | 1932 | 2782 | 4945 | 7727 | 11127 | 19782 | 30909 | 40713 |
| 84 | 189 | 335 | 524 | 755 | 1342 | 2097 | 3019 | 5367 | 8386 | 12076 | 21469 | 33545 | 44509 |
| 90 | 204 | 362 | 565 | 814 | 1447 | 2261 | 3256 | 5789 | 9045 | 13025 | 23156 | 36182 | 48305 |
| 97 | 218 | 388 | 607 | 873 | 1553 | 2426 | 3494 | 6211 | 9705 | 13975 | 24844 | 38818 | 52102 |
| 104 | 233 | 415 | 648 | 933 | 1658 | 2591 | 3731 | 6633 | 10364 | 14924 | 26531 | 41455 | 59695 |
| 110 | 248 | 441 | 689 | 992 | 1764 | 2756 | 3968 | 7055 | 11023 | 15873 | 28218 | 44091 | 63491 |
预览结束 · 共 4 页
下载完整版