水面曲线计算2
| 附: 水面曲线计算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 断面号(桩号) |
堤距(B) |
水深h1 |
水深h2 |
纵坡i |
糙率n |
挡墙顶宽 |
挡墙外坡m |
护坡m |
湿周λ |
过水面积A |
水力半径R |
谢才系数C |
流量模数K |
试算流量Q |
10年一遇洪峰流量Q |
底宽 |
流速V |
平均流量模数K |
水位差 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z | 合计水深 | 10年一遇洪水位高程 | 设计河底高程 | 设计堤顶高程 | 护坡高度 | 5年一遇洪水位高程 | 备注 | 断面号(桩号) | 雍高 | | | |
| 1908 | 47.1 | 1.7 | 1.5 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 50.6 | 129.12 | 2.55177865612648 | 38.97 | 8037.95 | 321.52 | 323 | 36.4 | 2.50154894671623 | | | 3.2 | 53.55 | 50.35 | 53.55 | 1.5 | 52.84 | | 1908 | | 38.16,53.55 | 2.49 | 52.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8069.43 | 0.11 | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 53.15 | 1.7 | 1.19 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 56.09 | 135.31 | 2.41237297200927 | 38.6 | 8112.21 | 324.49 | 323 | 42.5 | 2.38711107826473 | | | 2.89 | 53.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8099.455 | 0.18 | | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 52.4 | 1.7 | 1.22 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 55.4 | 134.39 | 2.42581227436823 | 38.64 | 8087.84 | 323.51 | 323 | 41.8 | 2.40345263784508 | | | 2.92 | 53.44 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8087.27 | 0.14 | | | | | | | | | | | | |
| 2067.7 | 50.5 | 1.7 | 1.32 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.68 | 132.83 | 2.474478390462 | 38.77 | 8100.91 | 324.04 | 323 | 39.8 | 2.43167959045396 | | | 3.02 | 53.3 | 50.28 | 53.48 | 1.5 | 52.62 | 新建堰坝 | 2067.7 | 0.3 | 41.354,53.48 | 2.34 | 52.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8089.56 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | 48.3 | 1.7 | 1.44 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 51.69 | 130.7 | 2.52853550009673 | 38.91 | 8086.7 | 323.47 | 323 | 37.6 | 2.47130833970926 | | | 3.14 | 53.21 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8082.455 | 0.28 | | | | | | | | | | | | |
| 2298 | 49.3 | 1.7 | 1.38 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.59 | 131.52 | 2.50085567598403 | 38.84 | 8078.21 | 323.13 | 323 | 38.6 | 2.455900243309 | | | 3.08 | 52.93 | 50.4 | 53.6 | 1.5 | 52.24 | 老桥 | 2298 | | 45.96,53.6 | 2.39 | 52.24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8093.765 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 2314.5 | 49.1 | 1.7 | 1.4 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.42 | 131.67 | 2.51182754673789 | 38.86 | 8109.32 | 324.37 | 323 | 38.4 | 2.45310245310245 | | | 3.1 | 52.9 | 50.38 | 53.58 | 1.5 | 52.2 | 老堰 | 2314.5 | 0.2 | 46.29,53.58 | 2.4 | 52.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8095.37 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 2370 | 49.5 | 1.7 | 1.37 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.77 | 131.75 | 2.49668372181164 | 38.82 | 8081.42 | 323.26 | 323 | 38.8 | 2.45161290322581 | | | 3.07 | 52.81 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8091.88 | 0.04 | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | 53.1 | 1.7 | 1.19 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 56.04 | 135.16 | 2.41184867951463 | 38.6 | 8102.34 | 324.09 | 323 | 42.5 | 2.38976028410772 | | | 2.89 | 52.79 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8111.65 | 0.07 | | | | | | | | | | | | |
| 2444 | 48.8 | 1.7 | 1.42 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.16 | 131.51 | 2.52128067484663 | 38.89 | 8120.96 | 324.84 | 323 | 38.1 | 2.45608698958254 | | | 3.12 | 52.77 | 49.65 | 52.85 | 1.5 | 52.06 | 老堰 | 2448 | 0.2 | 48.96,52.85 | 2.41 | 52.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7986.035 | 0.05 | | | | | | | | | | | | |
| 2485 | 50.6 | 1.7 | 1.25 | 0.0017 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.65 | 130.33 | 2.42926374650513 | 38.65 | 7851.11 | 323.71 | 323 | 40 | 2.47832425381723 | | | 2.95 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7851.44 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | 52 | 1.7 | 1.18 | 0.0017 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 54.93 | 131.57 | 2.39523029310031 | 38.56 | 7851.77 | 323.74 | 323 | 41.4 | 2.45496693775177 | | | 2.88 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8103.07 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 2616.7 | 50.6 | 1.7 | 1.38 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.89 | 135.53 | 2.51493783633327 | 38.87 | 8354.37 | 323.56 | 323 | 39.9 | 2.38323618387073 | | | 3.08 | 52.72 | 49.64 | 52.84 | 1.5 | 52.03 | 桥 | 2616.7 | 0.2 | 52.334,52.84 | 2.39 | 52.03 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8364.18 | 0.07 | | | | | | | | | | | | |
| 2660 | 50.5 | 1.7 | 1.39 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.8 | 135.62 | 2.52081784386617 | 38.89 | 8373.99 | 324.32 | 323 | 39.8 | 2.38165462321192 | | | 3.09 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8247.4 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | 50.6 | 1.7 | 1.32 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.78 | 133.13 | 2.47545555968762 | 38.77 | 8120.81 | 324.83 | 323 | 39.9 | 2.42619995493127 | | | 3.02 | 52.65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8122.12 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 2740 | 50.8 | 1.7 | 1.31 | 0.0016 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.96 | 133.33 | 2.47090437361008 | 38.76 | 8123.43 | 324.94 | 323 | 40.1 | 2.4225605640141 | | | 3.01 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8248.895 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 2781 | 50.7 | 1.7 | 1.38 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.99 | 135.83 | 2.51583626597518 | 38.87 | 8374.36 | 324.34 | 323 | 40 | 2.37797246558198 | | | 3.08 | 52.62 | 49.54 | 52.74 | 1.5 | 51.93 | 危桥 | 2781 | 0.1 | 55.62,52.74 | 2.39 | 51.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8359.555 | 0.03 | | | | | | | | | | | | |
| 2803 | 51.3 | 1.7 | 1.34 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 54.51 | 136.06 | 2.49605576958356 | 38.82 | 8344.75 | 323.19 | 323 | 40.6 | 2.37395266794061 | | | 3.04 | 52.59 | 49.55 | 52.75 | 1.5 | 51.92 | 已建新桥 | 2803 | 0.2 | 56.06,52.75 | 2.37 | 51.92 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8349.56 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | 50.6 | 1.7 | 1.38 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.89 | 135.53 | 2.51493783633327 | 38.87 | 8354.37 | 323.56 | 323 | 39.9 | 2.38323618387073 | | | 3.08 | 52.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8365.075 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 2916 | 48.6 | 1.7 | 1.5 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.1 | 133.92 | 2.57044145873321 | 39.01 | 8375.78 | 324.39 | 323 | 37.9 | 2.41188769414576 | | | 3.2 | 52.41 | 49.21 | 52.41 | 1.5 | 51.69 | 老堰 | 2916 | 0.2 | 58.32,52.41 | 2.48 | 51.69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8372.675 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 2980 | 52 | 1.7 | 1.31 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 55.16 | 136.94 | 2.48259608411893 | 38.79 | 8369.57 | 324.15 | 323 | 41.3 | 2.35869723966701 | | | 3.01 | 52.33 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8368.15 | 0.08 | | | | | | | | | | | | |
| 3048 | 56.5 | 1.7 | 1.36 | 0.0015 | 0.03 | 6 | 0.1 | 2 | 59.75 | 141.36 | 2.36585774058577 | 38.48 | 8366.73 | 324.04 | 323 | 37.4 | 2.28494623655914 | | | 3.06 | 52.25 | 49.19 | 52.39 | 1.5 | 51.48 | | 3048 | | 60.96,52.39 | 2.29 | 51.48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8370.63 | 0.14 | | | | | | | | | | | | |
| 3126 | 49.1 | 1.7 | 1.47 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.55 | 134.36 | 2.55680304471932 | 38.98 | 8374.53 | 324.34 | 323 | 38.4 | 2.40398928252456 | | | 3.17 | 52.11 | 48.94 | 52.14 | 1.5 | 51.4 | 桥 | 3126 | 0.3 | 62.52,52.14 | 2.46 | 51.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8374.53 | 0.12 | | | | | | | | | | | | |
| 3210 | 49.1 | 1.7 | 1.47 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.55 | 134.36 | 2.55680304471932 | 38.98 | 8374.53 | 324.34 | 323 | 38.4 | 2.40398928252456 | | | 3.17 | 51.99 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8380.955 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 3273 | 49.5 | 1.7 | 1.45 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.91 | 134.85 | 2.54866754866755 | 38.96 | 8387.38 | 324.84 | 323 | 38.8 | 2.39525398591027 | | | 3.15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8391.93 | 0.06 | | | | | | | | | | | | |
| 3312 | 49.2 | 1.7 | 1.47 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.65 | 134.68 | 2.55802469135802 | 38.98 | 8396.48 | 325.19 | 323 | 38.5 | 2.3982773982774 | | | 3.17 | 51.9 | 48.73 | 51.93 | 1.5 | 51.18 | | 3312 | | 66.24,51.93 | 2.45 | 51.18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8372.865 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 3380 | 49.5 | 1.7 | 1.44 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 52.89 | 134.47 | 2.54244658725657 | 38.94 | 8349.25 | 323.36 | 323 | 38.8 | 2.40202275600506 | | | 3.14 | 51.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8356.955 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| 3445 | 50.1 | 1.7 | 1.41 | 0.0015 | 0.03 | 1.8 | 0.1 | 2 | 53.44 | 135.17 | 2.52937874251497 | 38.91 | 8364.66 | 323.96 | 323 | 39.4 | 2.38958348746024 | | | 3.11 | 51.71 | 48.6 | 51.8 | 1.5 | 51.01 | 老堰 | 3445 | 0.2 | 68.9,51.8 | 2.41 | 51.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8367.7 | 0.07 | | | | | | | | | | | | |
| 3498.5 | 52.09 | 1.7 | 1.39 | 0.0015 | 0.03 | 3 | 0.1 | 2 | 55.39 | 137.19 | 2.47680086658242 | 38.77 | 8370.74 | 324.2 | 323 | 39 | 2.3543990086741 | | | 3.09 | 51.64 | 48.55 | 51.75 | 1.5 | 50.93 | | 3498.5 | | 69.97,51.75 | 2.38 | 50.93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheet1
| 流量系数M |
堰宽 |
堰上水深 |
试算流量Q |
设计流量Q |
| 1.65 |
42 |
1.7 |
153.605447071385 |
323 |
| 1.65 |
47.3 |
1.7 |
172.988991582774 |
|
Sheet2
| 1908 |
38.16 |
|
2740 |
54.8 |
| 1966 |
39.32 |
|
2781 |
55.62 |
| 1990 |
39.8 |
|
2803 |
56.06 |
| 2067.7 |
41.354 |
|
2860 |
57.2 |
| 2122 |
42.44 |
|
2916 |
58.32 |
| 2298 |
45.96 |
|
2980 |
59.6 |
| 2314.5 |
46.29 |
|
3048 |
60.96 |
| 2370 |
47.4 |
|
3126 |
62.52 |
| 2406 |
48.12 |
|
3210 |
64.2 |
| 2444 |
48.88 |
|
3273 |
65.46 |
| 2485 |
49.7 |
|
3312 |
66.24 |
| 2550 |
51 |
|
3380 |
67.6 |
| 2616.7 |
52.334 |
|
3445 |
68.9 |
| 2660 |
53.2 |
|
3498.5 |
69.97 |
| 2700 |
54 |
|
|
|
Sheet3
| 薄壁堰时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部位 |
堰高P |
堰上水头H |
流量系数m0 |
堰顶宽度 |
过流流量Q |
|
闸门开度e(全开) |
闸门高度(m) |
e/H |
侧收缩系数ε |
流量系数ψ |
流量系数υ0 |
堰顶宽度 |
流量Q |
| 门顶以上 |
1.7 |
1.5 |
0.45083660130719 |
47.3 |
173.438389497705 |
|
1.2395277334996 |
1.5 |
0.82635182233307 |
0.705 |
0.95 |
0.432713427031754 |
42 |
122.146091668086 |
| 门底以下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宽顶堰时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部位 |
堰高P |
堰上水头H |
流量系数m0 |
堰顶宽度 |
过流流量Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 门顶以上 |
0.2 |
2.2 |
0.385 |
60 |
333.713700479917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|