套筒 FERRULE
S00018 13 S00100 13 S00200 14 S00110-A 14 S00110 14 S00210 15
S03310 15 S00400 16 S00401 16 S00621 16 S01100 17 S01200 17
S01300 18 S01400 18
目录1 (Index 1)
S00018 13 S00100 13 S00200 14 S00110-A 14 S00110 14 S00210 15
S03310 15 S00400 16 S00401 16 S00621 16 S01100 17 S01200 17
S01300 18 S01400 18
目录1 (Index 1)
软管接头(1) SWAGED HOSE FITTING(1)
S15611-RW 19 S20411-RW 19 S20441-RW 20 S20491-RW 20 S20511-RW 20 S20541-RW 21
S20591-RW 21 S22611-RW 22 S22641-RW 22 S22691-RW 23 S26711-RW 23 S26741-RW 24
S26791-RW 24 S87311-RW 25 S87341-RW 25 S87391-RW 26 S87611-RW 27 S87641-RW 27
S20111 S20141 S20191 S20211 S20241
S87691-RW 27 S20111-T 28 S20141-T 28 S20191-T 29 S20211-T 29 S20241-T 30
S20291
S20291-T 30 S10411 31 S20411-T 31 S20441-T 32 S20491-T 32 S10511 33
S20711 S20741 S20791
S20511-T 33 S20541-T 33 S20591-T 34 S20711-T 34 S20741-T 35 S20791-T 35
目录2 (Index 2)
S50011 36 S50041 37 S50091 38 S12611 39 S12611A 39 S13011 40
S22111 40 S22141 41 S22191 41 S22611 42 S22641 42 S22691 44
S22611-OR 44 S22641-OR 45 S22691-OR 45 S22691K 46 S28611 46 S28641 47
S28691 47 S28611GM 48 S29611 48 S29641 48 S29691 49 S22611D 49
S24211 S24241
S22611D-SM 49 S15611 50 S15611SW 50 S16711 51 S24211-T 52 S24241-T 52
S24291
S24291-T 53 S26711 53 S26741 54 S26791 55 S26791K 55 S26711D 56
目录3 (Index 3)
软管接头(3) SWAGED HOSE FITTING(3)
S26711D-SM 56 S87311 57 S87341 57 S87391 58 S87611 58 S87641 59
S87691 59 S87912 59 S87942 60 S87992 60 SFL 61 SFS 61
S60011 62 S70011 62 S72011 63 S700M 63 S720B 63 S90011 64
S15613 64 S20513-T 64 S20543-T 65 S20593-T 65 S22613-ORW 65 S22643-ORW 65
S22693-ORW 66 S87313 66 S87343 66 S87393 67 S87613 67 S87643 67
S87693 68 S87913 68 S87943 68 S87993 68
目录4 (Index 4)
SAE 100 R7/R8 软管套筒 FERRULE FOR SAE1000R7/R8 HOSE
S00018
S00100
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S00018-00 | 2 | 00 | 19 |
| S00018-01 | 3 | 01 | 27 |
| S00018-02 | 4 | 02 | 27 |
| S00018-03 | 5 | 03 | 27 |
| S00018-04 | 6 | 04 | 29 |
| S00018-04A | 6 | 04 | 29 |
| S00018-05 | 8 | 05 | 31 |
| S00018-06 | 10 | 06 | 31 |
| S00018-08 | 13 | 08 | 34 |
| S00018-08A | 13 | 08 | 34 |
| S00018-10 | 16 | 10 | 36 |
| S00018-10A | 16 | 10 | 36 |
| S00018-12 | 19 | 12 | 43 |
GB 3863 1 型、 DIN 20022 1ST 、 SAE 100R1A 软管套筒 GB 3863 1 TYPE 、 DIN 20022 1ST 、 SAE 100R1A HOSE FERRULE
| 代号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIM | ENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN 标号DASH |
D | L |
| S00100-03 | 5 03 |
27 | |
| S00100-04 | 6 04 |
30 | |
| S00100-05 | 8 05 |
31 | |
| S00100-06 | 10 06 |
32 | |
| S00100-08 | 13 08 |
34 | |
| S00100-10 | 16 10 |
37 | |
| S00100-12 | 19 12 |
43 | |
| S00100-16 | 25 16 |
50 | |
| S00100-20 | 32 20 |
59 | |
| S00100-24 | 38 24 |
74 | |
| S00100-32 | 51 32 |
78 |
13
GB 3863 2 型、 DIN 20022 2ST 、 SAE 100R2A 软管套筒 GB 3863 2 TYPE 、 DIN 20022 2ST 、 SAE 100R2A HOSE FERRULE
S00200
S00110-A
| 代号 | 软管HOS | E BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S00200-03 | 5 | 03 | 27 |
| S00200-04 | 6 | 04 | 30 |
| S00200-05 | 8 | 05 | 32 |
| S00200-06 | 10 | 06 | 32 |
| S00200-08 | 13 | 08 | 34 |
| S00200-10 | 16 | 10 | 37 |
| S00200-12 | 19 | 12 | 43 |
| S00200-16 | 25 | 16 | 50 |
| S00200-20 | 32 | 20 | 59 |
| S00200-24 | 38 | 24 | 74 |
| S00200-32 | 51 | 32 | 78 |
SAE 100R1AT/DIN20022 1SN 软管套筒 FERRULE FOR SAE 100R1AT/DIN20022 1SN HOSE
| 代号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN 标号DASH |
L |
| S00110-03A | 5 03 |
23 |
| S00110-04A | 6 04 |
30.5 |
| S00110-05A | 8 05 |
30 |
| S00110-06A | 10 06 |
32 |
| S00110-08A | 13 08 |
34 |
| S00110-10A | 16 10 |
37 |
| S00110-12A | 19 12 |
42 |
| S00110-16A | 25 16 |
51 |
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S00110-20 | 32 | 20 | 59 |
| S00110-24 | 38 | 24 | 74 |
| S00110-32 | 51 | 32 | 78 |
S00110
14
GB 3863 2 型、 DIN 20022 2SN 、 SAE 100R2AT 软管套筒 GB 3863 2 TYPE 、 DIN 20022 2SN 、 SAE 100R2AT HOSE FERRULE
S00210
| 代号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN 标号DASH |
L |
| S00210-03 | 5 03 |
27 |
| S00210-04 | 6 04 |
30 |
| S00210-05 | 8 05 |
31 |
| S00210-06 | 10 06 |
32 |
| S00210-08 | 13 08 |
34 |
| S00210-10 | 16 10 |
37 |
| S00210-12 | 19 12 |
43 |
| S00210-16 | 25 16 |
50 |
| S00210-20 | 32 20 |
59 |
| S00210-24 | 38 24 |
74 |
| S00210-32 | 51 32 |
78 |
注 : 不推荐用于工程机械类。 Don ' t recommend for engineering machine.
SAE 100R1AT\ R2AT 、 DIN 20022 1SN\2SN 软管套筒 FERRULE FOR SAE R1AT\ R2AT 、 DIN 20022 2SN HOSE
S03310
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S03310-03 | 5 | 03 | 26 |
| S03310-04 | 6 | 04 | 30 |
| S03310-05 | 8 | 05 | 30 |
| S03310-06 | 10 | 06 | 32 |
| S03310-08 | 13 | 08 | 34 |
| S03310-10 | 16 | 10 | 37 |
| S03310-12 | 19 | 12 | 43 |
| S03310-16 | 25 | 16 | 50 |
| S03310-20 | 32 | 20 | 59 |
| S03310-24 | 38 | 24 | 72 |
| S03310-32 | 51 | 32 | 75 |
15
SAE 100 R12/06-16 , GB 10544 3 型 /20-32 , DIN 20023-4SP , 4SH/10-16 软管套筒 SAE 100 R12/06-16 , GB 10544 3TYPE/20-32 , DIN 20023-4SP , 4SH/10-16 HOSE FERRULE
S00400
| 代号 | 软管HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|
| PART NO. | 标号DASH 公称内径DN |
L |
| S00400-04 | 6 04 |
37.5 |
| S00400-06 | 10 06 |
39 |
| S00400-08 | 13 08 |
41 |
| S00400-10 | 16 10 |
43 |
| S00400-12 | 19 12 |
51 |
| S00400-16 | 25 16 |
61.5 |
| S00400-20 | 32 20 |
67.5 |
| S00400-24 | 38 24 |
75 |
| S00400-32 | 51 32 |
79 |
DIN 20023-4SH 软管套筒 DIN 20023-4SH HOSE FERRULE
| 代号 | 软管HOS | E BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S00401-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| S00401-24 | 38 | 24 | 75 |
| S00401-32 | 51 | 32 | 79 |
S00401
SAE 100 R13/R15 、 4SH/12-16 软管剥内外胶套筒 INTERLOCK FERRULE FOR SAE 100R13/R15 、 4SH/12-16 HOSE
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S00621-12 | 19 | 12 | 53 |
| S00621-16 | 25 | 15 | 66 |
| S00621-20 | 32 | 20 | 88 |
| S00621-24 | 38 | 24 | 102 |
| S00621-32 | 51 | 32 | 108 |
S00621
16
FERRULE FOR CHINA 1-WIRE HOSE
S01100
S01200
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S01100-03 | 5 | 03 | 27 |
| S01100-04 | 6 | 04 | 30 |
| S01100-05 | 8 | 05 | 31 |
| S01100-06 | 10 | 06 | 32 |
| S01100-08 | 13 | 08 | 34 |
| S01100-10 | 16 | 10 | 37 |
| S01100-12 | 19 | 12 | 43 |
| S01100-16 | 25 | 16 | 50 |
| S01100-20 | 32 | 20 | 59 |
| S01100-24 | 38 | 24 | 74 |
| S01100-32 | 51 | 32 | 78 |
FERRULE FOR CHINA 2-WIRE HOSE
| 代号 | 软管HO | SE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S01200-03 | 5 | 03 | 27 |
| S01200-04 | 6 | 04 | 30 |
| S01200-05 | 8 | 05 | 31 |
| S01200-06 | 10 | 06 | 32 |
| S01200-08 | 13 | 08 | 34 |
| S01200-10 | 16 | 10 | 37 |
| S01200-12 | 19 | 12 | 43 |
| S01200-16 | 25 | 16 | 50 |
| S01200-20 | 32 | 20 | 59 |
| S01200-24 | 38 | 24 | 74 |
| S01200-32 | 51 | 32 | 78 |
17
国产三层编织软管套筒 FERRULE FOR CHINA 3-WIRE HOSE
S01300
| 代号 | 软管 | HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | |
| S01300-03 | 5 | 03 | 27 |
| S01300-04 | 6 | 04 | 30 |
| S01300-05 | 8 | 05 | 31 |
| S01300-06 | 10 | 06 | 32 |
| S01300-08 | 13 | 08 | 34 |
| S01300-10 | 16 | 10 | 37 |
| S01300-12 | 19 | 12 | 43 |
| S01300-16 | 25 | 16 | 50 |
| S01300-20 | 32 | 20 | 59 |
| S01300-24 | 38 | 24 | 74 |
| S01300-32 | 51 | 32 | 78 |
SAE 100 R12/20-24 , GB 10544 5 型软管套筒 SAE 100 R12/20-24 , GB 10544 5TYPE HOSE FERRULE
| 代号 | 软管 | HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| PART NO. | 公称内径DN | 标号DASH | L |
| S01400-08 | 13 | 08 | 41 |
| S01400-10 | 16 | 10 | 43 |
| S01400-12 | 19 | 12 | 51 |
| S01400-16 | 25 | 16 | 61.5 |
| S01400-20 | 32 | 20 | 67.5 |
| S01400-24 | 38 | 24 | 75 |
| S01400-32 | 51 | 32 | 79 |
S01400
18
预览结束 · 共 60 页
下载完整版