[系统名称+版本] 测试报告
| 文件状态: | 报告编号: | |||
|---|---|---|---|---|
| [ ] 草稿 |
当前版本: | 2.0 | ||
| [√] 正式发布 | 编写人: | 编写日期 | 2008-xx-xx | |
| [ ] 正在修改 |
审批人: | 审批日期 | ||
| 保密级别: |
| 文件状态: | 报告编号: | |||
|---|---|---|---|---|
| [ ] 草稿 |
当前版本: | 2.0 | ||
| [√] 正式发布 | 编写人: | 编写日期 | 2008-xx-xx | |
| [ ] 正在修改 |
审批人: | 审批日期 | ||
| 保密级别: |
| 日期 | 版本 | 作者**/**修改者 | 描述 | 审核人 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-xx-xx | 2.0 | 创建 |
测试报告
| 版本变更 | 记录................................................................. 2 |
|---|---|
| 项目基本 | 信息................................................................. 1 |
| 第1章 | 引言............................................................... 2 |
| 1.1 | 编写目的........................................................................................................................2 |
| 1.2 | 项目背景........................................................................................................................2 |
| 1.3 | 参考资料........................................................................................................................2 |
| 1.4 | 术语和缩略语................................................................................................................2 |
| 第2章 | 测试概要........................................................... 3 |
| 2.1 | 测试用例设计................................................................................................................3 |
| 2.2 | 测试环境与配置............................................................................................................3 |
| 2.2.1 功能测试.........................................................................................................3 |
|
| 2.2.2 性能测试.........................................................................................................3 |
|
| 2.3 | 测试方法和工具............................................................................................................4 |
| 第3章 | 测试内容和执行情况................................................. 4 |
| 3.1 | 项目测试概况表............................................................................................................4 |
| 3.2 | 功能................................................................................................................................5 |
| 3.2.1 总体KPI...........................................................................................................5 |
|
| 3.2.2 模块二.............................................................................................................5 |
|
| 3.2.3 模块三.............................................................................................................5 |
|
| 3.3 | 性能(效率)................................................................................................................6 |
| 3.3.1 测试用例.........................................................................................................6 |
|
| 3.3.2 参数设置.........................................................................................................6 |
|
| 3.3.3 通信效率.........................................................................................................6 |
|
| 3.3.4 设备效率.........................................................................................................7 |
|
| 3.3.5 执行效率.........................................................................................................7 |
|
| 3.4 | 可靠性............................................................................................................................8 |
| 3.5 | 安全性............................................................................................................................8 |
| 3.6 | 易用性............................................................................................................................8 |
| 3.7 | 兼容性............................................................................................................................8 |
| 3.8 | 安装和手册....................................................................................................................9 |
| 第4章 | 覆盖分析........................................................... 9 |
| 第5章 | 缺陷的统计与分析.................................................. 10 |
| 5.1 | 缺陷汇总......................................................................................................................10 |
| 5.2 | 缺陷分析......................................................................................................................10 |
测试报告
| 5.3 | 残留缺陷与未解决问题..............................................................................................10 |
|---|---|
| 第6章 | 测试结论与建议.................................................... 11 |
| 6.1 | 测试结论......................................................................................................................11 |
| 6.2 | 建议..............................................................................................................................11 |
测试报告
| 项目名称 | ||
|---|---|---|
| 客户方 | ||
| 开发方 | ||
| 项目委托时间 | ||
| 项目测试时间范围 | 从 | 至 |
| 测试参与人员 |
1
测试报告
[以下作为参考]
本测试报告为XXX项目的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试以及分析 测试结果,描述系统是否符合需求(或达到XXX功能目标)。预期参考人员包括 用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报 告的高层经理。
[可以针对不同的人员进行阅读范围的描述。什么类型的人可以参见报告 XXX页XXX章节等。]
本报告主要内容包括:
[对项目目标和目的进行简要说明。必要时包括简史,这部分不需要脑力劳
动,直接从需求或者招标文件中拷贝即可。]
[需求、设计、测试用例、手册以及其他项目文档都是范围内可参考。
测试使用的国家标准、行业指标、公司规范和质量手册等等。]
| 资料名称 | 作者 |
|---|
[列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。对于技术相关的名词和 与多义词一定要注明清楚,以便阅读时不会产生歧义。]
| 缩略语 | 全意 |
|---|
2
测试报告
[测试的概要介绍,包括测试的一些声明、测试范围、测试目的等等,主要 是测试情况简介。]
[简要介绍测试用例的设计方法。例如:等价类划分、边界值、因果图,以
及用这类方法(3-4句)。]
[对于三层架构的,可以根据网络拓扑图列出相关配置。]
| 数据库服务器配置 | |||
|---|---|---|---|
| 机器名(IP) | CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
| 应用服务器配置 | |||
| 机器名(IP) | CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
| 客户端配置 | |||
| 机器名(IP) | CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
| 说 明 [访问地址等] |
| 数据库服务器配置 | |||
|---|---|---|---|
| 机器名(IP) | CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
| 应用服务器配置 机器名(IP) |
CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
3
测试报告
| 客户端配置 | |||
|---|---|---|---|
| 机器名(IP) | CPU | 内存 | 软件环境(操作系统、应用软件) |
说 [访问地址等] 明
| 测试内容 | 测试方法 | 测试工具 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 功能 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira | |
| 性能 | 黑盒、手工、回归、工具自动 | Qc、jira LoadRunner 9.0(试用 版) |
|
| 可靠性 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira | |
| 安全性 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira | |
| 可使用性 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira | |
| 兼容性 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira | |
| 安装和手册 | 黑盒、手工、回归 | Qc、jira |
[采用了CMM/ISO或者其他工程标准过程。这部分主要汇总各种数据并进行 度量,度量包括对软件能力评估、对软件产品的质量度量和产品评估。]
对XXXX系统的功能、性能、可靠性、安全性、可使用性、兼容性、安装和
手册等方面进行了全面的测试。……
项目测试概况表
| 项目版本 | 开始时间 | 结束时间 | 用例数 个 |
用例通过数 个 |
问题数 个 |
用例通过率 % |
|---|
4
预览结束 · 共 16 页
下载完整版