Sheet1
| 沥青混合料马歇尔稳定度试验原始记录 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委托编号: | 样品编号: | 试验编号: | #VALUE! | ||||||||||||||||||||
| 委托单位 | 委托日期 | ||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 九曹路 | 试验日期 | 2016-07-08 00:00:00 | ||||||||||||||||||||
| 样品种类 | AC-13 | 样品产地 | 拌合站 | 混合成型方法 | 击实法 | ||||||||||||||||||
| 混合料击实温度、次数 | 检测环境 | 室温、恒温水浴60±1℃ | 检测依据 | JTG E20-2011 | |||||||||||||||||||
| 水温(℃) | 26 | 当前水温下水的密度(g/cm3) | 0.9968 | 样品表述 | |||||||||||||||||||
| 试件 | |||||||||||||||||||||||
| 编号 | 油 | ||||||||||||||||||||||
| 石 | |||||||||||||||||||||||
| 比 | |||||||||||||||||||||||
| % | 试件高度 | ||||||||||||||||||||||
| (mm) | 试件 | ||||||||||||||||||||||
| 空中 | |||||||||||||||||||||||
| 质量 | |||||||||||||||||||||||
| (g) | 试件 | ||||||||||||||||||||||
| 水中 | |||||||||||||||||||||||
| 质量 | |||||||||||||||||||||||
| (g) | 试件 | ||||||||||||||||||||||
| 表干 | |||||||||||||||||||||||
| 质量 | |||||||||||||||||||||||
| (g) | 密度 | ||||||||||||||||||||||
| (g/cm3) | 空隙率 | ||||||||||||||||||||||
| VV | |||||||||||||||||||||||
| (%) | 粒料 | ||||||||||||||||||||||
| 间隙率 | |||||||||||||||||||||||
| VMA | |||||||||||||||||||||||
| (%) | 饱和度 | ||||||||||||||||||||||
| VFA | |||||||||||||||||||||||
| (%) | 稳定度 | ||||||||||||||||||||||
| (kN) | 流值 | ||||||||||||||||||||||
| (mm) | 表观 | ||||||||||||||||||||||
| 密度 | |||||||||||||||||||||||
| (g/cm3) | 表干 | ||||||||||||||||||||||
| 密度 | |||||||||||||||||||||||
| (g/cm3) | 毛体积 | ||||||||||||||||||||||
| 密度 | |||||||||||||||||||||||
| (g/cm3) | 吸水率 | ||||||||||||||||||||||
| (%) | 设定 | ||||||||||||||||||||||
| 孔隙率 | |||||||||||||||||||||||
| (%) | 标准 | ||||||||||||||||||||||
| 试件 | |||||||||||||||||||||||
| 密度 | |||||||||||||||||||||||
| (g/cm3) | 压实度 | ||||||||||||||||||||||
| (%) | |||||||||||||||||||||||
| 单个值 | 平均值 | 实测 | 理论 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 实测平均值 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 修正后平均值 | |||||||||||||||||||||||
| 试件数 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| K值 | |||||||||||||||||||||||
| 标准差 | |||||||||||||||||||||||
| 矿料仓位 | 1#仓 | 2#仓 | 3#仓 | 4#仓 | 5#仓 | 6#仓 | 7#仓 | 水温(℃) | 26 | ||||||||||||||
| 53*53 | 30*30 | 19*19 | 11*11 | 6*6 | 3*3 | 矿粉 | 当前水温下水的密度(g/cm3) | 0.9968 | |||||||||||||||
| 毛体积相对密度 | 2.709 | 2.678 | 2.688 | 2.627 | 2.511 | 2.687 | |||||||||||||||||
| 表观相对密度 | 2.745 | 2.726 | 2.74 | 2.728 | 2.665 | 2.687 | |||||||||||||||||
| 含量(%) | 23 | 27 | 24 | 24 | 2 | 100 | |||||||||||||||||
| 油石比 | 0 | 25℃沥青相对密度 | 1.025 | ||||||||||||||||||||
| 合成毛体积相对密度 | 2.6266499858568 | 合成毛体积密度 | 2.61824470590206 | ||||||||||||||||||||
| 合成表观相对密度 | 2.71452244307377 | 合成表观密度 | 2.70583597125593 | ||||||||||||||||||||
| 合成矿料的吸水率(%) | 1.23241543691298 | 沥青吸收系数 | 0.622184805424016 | ||||||||||||||||||||
| 合成矿料有效相对密度 | 2.68132289355247 | 合成矿料有效密度 | 2.6781472510709 | ||||||||||||||||||||
| 最大理论相对密度 | 2.68132289355247 | 最大理论密度 | 2.6727426602931 |
Sheet2
(空表)
Sheet3
(空表)