53 | 17 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-17 00:00:00 | 558 | 28820.2 | 51.65 | 6 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-16 00:00:00 | 334 | 16807.2 | 50.32 | 0 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-15 00:00:00 | 567 | 31217.9 | 55.06 | 8 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-14 00:00:00 | 4493 | 298634.3 | 66.47 | 113 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-13 00:00:00 | 451 | 20738.7 | 45.98 | 5 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-12 00:00:00 | 815 | 33673.4 | 41.32 | -12 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-11 00:00:00 | 9678 | 473038.7 | 48.88 | 77 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-10 00:00:00 | 17987 | 846290.4 | 47.05 | 185 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-09 00:00:00 | 509 | 17785.6 | 34.94 | 58 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-08 00:00:00 | 966 | 29894.3 | 30.95 | 54 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-07 00:00:00 | 1389 | 39397.1 | 28.36 | 111 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-06 00:00:00 | 441 | 17046.3 | 38.65 | 30 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-05 00:00:00 | 319 | 15419.6 | 48.34 | 27 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-04 00:00:00 | 851 | 32196.1 | 37.83 | 17 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-03 00:00:00 | 3290 | 161542.8 | 49.1 | 17 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-02 00:00:00 | 2320 | 108779.5 | 46.89 | 30 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-11-01 00:00:00 | 2126 | 99724.9 | 46.91 | 14 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-31 00:00:00 | 15262 | 718532.3 | 47.08 | 119 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-30 00:00:00 | 86 | 4732.1 | 55.02 | 92 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-29 00:00:00 | 137 | 7335.8 | 53.55 | 31 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-28 00:00:00 | 1630 | 79459.2 | 48.75 | 32 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-27 00:00:00 | 427 | 21573.3 | 50.52 | 28 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-26 00:00:00 | 410 | 21249.4 | 51.83 | 6 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-25 00:00:00 | 404 | 18796.9 | 46.53 | 13 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-24 00:00:00 | 843 | 31961.5 | 37.91 | 19 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-23 00:00:00 | 1359 | 39651.5 | 29.18 | 3 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-22 00:00:00 | 356 | 17221.7 | 48.38 | -2 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-21 00:00:00 | 648 | 21390.1 | 33.01 | 21 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-20 00:00:00 | 182 | 4506.9 | 24.76 | -4 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-19 00:00:00 | 366 | 12005.5 | 32.8 | 3 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-18 00:00:00 | 298 | 10227 | 34.32 | 1 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-17 00:00:00 | 427 | 14892.5 | 34.88 | 16 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-16 00:00:00 | 707 | 20381 | 28.83 | 21 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-15 00:00:00 | 430 | 14148 | 32.9 | 15 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-14 00:00:00 | 341 | 9839.5 | 28.85 | -3 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-13 00:00:00 | 1324 | 31648.5 | 23.9 | 16 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-12 00:00:00 | 776 | 20898.4 | 26.93 | -16 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-11 00:00:00 | 455 | 14278.9 | 31.38 | 9 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-10 00:00:00 | 368 | 12987.7 | 35.29 | 1 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-09 00:00:00 | 395 | 12560.3 | 31.8 | 16 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-08 00:00:00 | 367 | 11529.8 | 31.42 | 8 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-07 00:00:00 | 1028 | 39697.8 | 38.62 | 5 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-06 00:00:00 | 591 | 12397.1 | 20.98 | 7 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-05 00:00:00 | 497 | 15101.7 | 30.39 | 1 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-04 00:00:00 | 447 | 12873.6 | 28.8 | 13 | | | |
| 免洗大枣 | 25081212714 | 20.0069.90 | 2022-10-03 00:00:00 | 455 | 12788.8 | 28.11 | 25 | | | |
| 免洗大枣 |