方管理论重量表方管尺寸表方管规格表方管价格表_图文.xls

大小 479.3KB 页数 15 页 格式 XLS

Sheet1

聊 城 宁 普 泰 管 业 有 限 公 司
2015-09-30 00:00:00
(方管热镀管长度6.00米、最低出厂价、检斤价)
规格 方管 厚度 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格 镀锌 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格 规格 方管 厚度 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格 镀锌 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格 规格 方管 厚度 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格 镀锌 价格 每米重量 每米 价格 每支 价格
20*20 20 1.3 2430 0.82 1.99 11.96 2830 0.87 2.46 14.77 25*25 25 1.3 2430 1.02 2.48 14.87 2830 1.08 3.06 18.34 30*30 30 1.3 2450 1.22 2.99 17.93 2850 1.3 3.71 22.23
20 1.5 2400 0.94 2.26 13.54 2800 1 2.8 16.8 25 1.5 2390 1.18 2.82 16.92 2790 1.25 3.49 20.93 30 1.5 2390 1.41 3.37 20.22 2790 1.5 4.19 25.11
20 1.7 2370 1.07 2.54 15.22 2770 1.13 3.13 18.78 25 1.7 2340 1.33 3.11 18.67 2740 1.41 3.86 23.18 30 1.7 2320 1.6 3.71 22.27 2720 1.7 4.62 27.74
20 1.8 2350 1.13 2.66 15.93 2750 1.2 3.3 19.8 25 1.8 2330 1.41 3.29 19.71 2730 1.5 4.1 24.57 30 1.8 2290 1.7 3.89 23.36 2690 1.8 4.84 29.05
20 2 2330 1.26 2.94 17.61 2730 1.33 3.63 21.79 25 2 2300 1.57 3.61 21.67 2700 1.66 4.48 26.89 30 2 2280 1.88 4.29 25.72 2680 2 5.36 32.16
20 2.2 2310 1.38 3.19 19.13 2710 1.46 3.96 23.74 25 2.2 2260 1.73 3.91 23.46 2660 1.83 4.87 29.21 30 2.2 2240 2.07 4.64 27.82 2640 2.2 5.81 34.85
20 2.5 2290 1.57 3.6 21.57 2690 1.66 4.47 26.79 25 2.5 2270 1.96 4.45 26.7 2670 2.08 5.55 33.32 30 2.5 2210 2.36 5.22 31.29 2610 2.5 6.53 39.15
20 2.75 2290 1.73 3.96 23.77 2690 1.83 4.92 29.54 25 2.75 2270 2.16 4.9 29.42 2670 2.29 6.11 36.69 30 2.75 2210 2.59 5.72 34.34 2610 2.75 7.18 43.07
20 3 2290 1.88 4.31 25.83 2690 2 5.38 32.28 25 3 2270 2.36 5.36 32.14 2670 2.5 6.68 40.05 30 3 2210 2.83 6.25 37.53 2610 3 7.83 46.98
40*40 40 1.3 2300 1.63 3.75 22.49 2700 1.73 4.67 28.03 50*50 50 1.3 2300 2.04 4.69 28.15 2700 2.16 5.83 34.99 30 3.25 2300 3.06 7.04 42.23 2700 3.25 8.78 52.65
40 1.5 2240 1.88 4.21 25.27 2640 2 5.28 31.68 50 1.5 2240 2.36 5.29 31.72 2640 2.5 6.6 39.6 30 3.5 2300 3.3 7.59 45.54 2700 3.49 9.42 56.54
40 1.7 2190 2.14 4.69 28.12 2590 2.26 5.85 35.12 50 1.7 2190 2.67 5.85 35.08 2590 2.83 7.33 43.98 30 3.75 2300 3.53 8.12 48.71 2700 3.74 10.1 60.59
40 1.8 2180 2.26 4.93 29.56 2580 2.4 6.19 37.15 50 1.8 2180 2.83 6.17 37.02 2580 3 7.74 46.44 60*60 60 1.3 2300 2.45 5.64 33.81 2700 2.6 7.02 42.12
40 2 2150 2.51 5.4 32.38 2550 2.66 6.78 40.7 50 2 2150 3.14 6.75 40.51 2550 3.33 8.49 50.95 60 1.5 2250 2.83 6.37 38.21 2650 3 7.95 47.7
40 2.1 2120 2.64 5.6 33.58 2520 2.8 7.06 42.34 50 2.1 2120 3.3 7 41.98 2520 3.49 8.79 52.77 60 1.7 2190 3.2 7.01 42.05 2590 3.39 8.78 52.68
40 2.2 2120 2.76 5.85 35.11 2520 2.93 7.38 44.3 50 2.2 2120 3.45 7.31 43.88 2520 3.66 9.22 55.34 60 1.8 2160 3.39 7.32 43.93 2560 3.59 9.19 55.14
40 2.3 2120 2.89 6.13 36.76 2520 3.06 7.71 46.27 50 2.3 2120 3.61 7.65 45.92 2520 3.83 9.65 57.91 60 2 2160 3.77 8.14 48.86 2560 3.99 10.21 61.29
40 2.5 2100 3.14 6.59 39.56 2500 3.33 8.33 49.95 50 2.5 2100 3.93 8.25 49.52 2500 4.16 10.4 62.4 60 2.2 2120 4.14 8.78 52.66 2520 4.39 11.06 66.38
40 2.75 2100 3.45 7.25 43.47 2500 3.66 9.15 54.9 50 2.75 2100 4.32 9.07 54.43 2500 4.58 11.45 68.7 60 2.3 2120 4.33 9.18 55.08 2520 4.59 11.57 69.4
40 3 2100 3.77 7.92 47.5 2500 3.99 9.98 59.85 50 3 2100 4.71 9.89 59.35 2500 4.99 12.48 74.85 60 2.5 2100 4.71 9.89 59.35 2500 4.99 12.48 74.85
40 3.25 2100 4.08 8.57 51.41 2500 4.33 10.83 64.95 50 3.25 2100 5.1 10.71 64.26 2500 5.41 13.53 81.15 60 2.75 2100 5.18 10.88 65.27 2500 5.49 13.73 82.35
40 3.5 2100 4.4 9.24 55.44 2500 4.66 11.65 69.9 50 3.5 2100 5.5 11.55 69.3 2500 5.82 14.55 87.3 60

3 | 2100 | 5.65 | 11.87 | 71.19 | 2500 | 5.99 | 14.98 | 89.85 | | | 40 | 3.75 | 2100 | 4.71 | 9.89 | 59.35 | 2500 | 4.99 | 12.48 | 74.85 | | 50 | 3.75 | 2100 | 5.89 | 12.37 | 74.21 | 2500 | 6.24 | 15.6 | 93.6 | | 60 | 3.25 | 2100 | 6.12 | 12.85 | 77.11 | 2500 | 6.49 | 16.23 | 97.35 | | | 40 | 4 | 2100 | 5.02 | 10.54 | 63.25 | 2500 | 5.33 | 13.33 | 79.95 | | 50 | 4 | 2100 | 6.28 | 13.19 | 79.13 | 2500 | 6.66 | 16.65 | 99.9 | | 60 | 3.5 | 2100 | 6.59 | 13.84 | 83.03 | 2500 | 6.99 | 17.48 | 104.85 | | | 40 | 4.25 | 2150 | 5.34 | 11.48 | 68.89 | 2550 | 5.66 | 14.43 | 86.6 | | 50 | 4.25 | 2150 | 6.67 | 14.34 | 86.04 | 2550 | 7.07 | 18.03 | 108.17 | | 60 | 3.75 | 2100 | 7.07 | 14.85 | 89.08 | 2500 | 7.49 | 18.73 | 112.35 | | | 40 | 4.5 | 2150 | 5.65 | 12.15 | 72.89 | 2550 | 5.99 | 15.27 | 91.65 | | 50 | 4.5 | 2150 | 7.07 | 15.2 | 91.2 | 2550 | 7.49 | 19.1 | 114.6 | | 60 | 4 | 2100 | 7.54 | 15.83 | 95 | 2500 | 7.99 | 19.98 | 119.85 | | | 40 | 4.75 | 2150 | 5.97 | 12.84 | 77.01 | 2550 | 6.32 | 16.12 | 96.7 | | 50 | 4.75 | 2150 | 7.46 | 16.04 | 96.23 | 2550 | 7.9 | 20.15 | 120.87 | | 60 | 4.25 | 2140 | 8.01 | 17.14 | 102.85 | 2540 | 8.49 | 21.56 | 129.39 | | | 40 | 5 | 2150 | 6.28 | 13.5 | 81.01 | 2550 | 6.66 | 16.98 | 101.9 | | 50 | 5 | 2150 | 7.85 | 16.88 | 101.27 | 2550 | 8.32 | 21.22 | 127.3 | | 60 | 4.5 | 2140 | 8.48 | 18.15 | 108.88 | 2540 | 8.99 | 22.83 | 137.01 | | | 40 | 5.25 | 2200 | 6.59 | 14.5 | 86.99 | 2600 | 6.99 | 18.17 | 109.04 | | 50 | 5.25 | 2200 | 8.24 | 18.13 | 108.77 | 2600 | 8.74 | 22.72 | 136.34 | | 60 | 4.75 | 2140 | 8.95 | 19.15 | 114.92 | 2540 | 9.49 | 24.1 | 144.63 | | | 40 | 5.5 | 2200 | 6.91 | 15.2 | 91.21 | 2600 | 7.32 | 19.03 | 114.19 | | 50 | 5.5 | 2200 | 8.64 | 19.01 | 114.05 | 2600 | 9.15 | 23.79 | 142.74 | | 60 | 5 | 2140 | 9.42 | 20.16 | 120.95 | 2540 | 9.99 | 25.37 | 152.25 | | | 40 | 5.75 | 2200 | 7.22 | 15.88 | 95.3 | 2600 | 7.66 | 19.92 | 119.5 | | 50 | 5.75 | 2200 | 9.03 | 19.87 | 119.2 | 2600 | 9.57 | 24.88 | 149.29 | | 60 | 5.25 | 2200 | 9.89 | 21.76 | 130.55 | 2600 | 10.48 | 27.25 | 163.49 | | 7070 | 70 | 1.3 | 2300 | 2.86 | 6.58 | 39.47 | 2700 | 3.03 | 8.18 | 49.09 | 7575 | 75 | 1.7 | 2190 | 4 | 8.76 | 52.56 | 2590 | 4.24 | 10.98 | 65.89 | | 60 | 5.5 | 2200 | 10.36 | 22.79 | 136.75 | 2600 | 10.98 | 28.55 | 171.29 | | | 70 | 1.5 | 2250 | 3.3 | 7.43 | 44.55 | 2650 | 3.49 | 9.25 | 55.49 | | 75 | 1.8 | 2160 | 4.24 | 9.16 | 54.95 | 2560 | 4.49 | 11.49 | 68.97 | | 60 | 5.75 | 2200 | 10.83 | 23.83 | 142.96 | 2600 | 11.48 | 29.85 | 179.09 | | | 70 | 1.7 | 2190 | 3.74 | 8.19 | 49.14 | 2590 | 3.96 | 10.26 | 61.54 | | 75 | 2 | 2150 | 4.71 | 10.13 | 60.76 | 2550 | 4.99 | 12.72 | 76.35 | 80*80 | 80 | 1.8 | 2160 | 4.52 | 9.76 | 58.58 | 2560 | 4.79 | 12.26 | 73.57 | | | 70 | 1.8 | 2160 | 3.96 | 8.55 | 51.32 | 2560 | 4.19 | 10.73 | 64.36 | | 75 | 2.2 | 2120 | 5.18 | 10.98 | 65.89 | 2520 | 5.49 | 13.83 | 83.01 | | 80 | 2 | 2150 | 5.02 | 10.79 | 64.76 | 2550 | 5.33 | 13.59 | 81.55 | | | 70 | 2 | 2160 | 4.4 | 9.5 | 57.02 | 2560 | 4.66 | 11.93 | 71.58 | | 75 | 2.3 | 2120 | 5.42 | 11.49 | 68.94 | 2520 | 5.74 | 14.46 | 86.79 | | 80 | 2.2 | 2120 | 5.53 | 11.72 | 70.34 | 2520 | 5.86 | 14.77 | 88.6 | | | 70 | 2.2 | 2120 | 4.84 | 10.26 | 61.56 | 2520 | 5.13 | 12.93 | 77.57 | | 75 | 2.5 | 2090 | 5.89 | 12.31 | 73.86 | 2490 | 6.24 | 15.54 | 93.23 | | 80 | 2.3 | 2120 | 5.78 | 12.25 | 73.52 | 2520 | 6.12 | 15.42 | 92.53 | | | 70 | 2.3 | 2120 | 5.06 | 10.73 | 64.36 | 2520 | 5.36 | 13.51 | 81.04 | | 75 | 2.75 | 2090 | 6.48 | 13.54 | 81.26 | 2490 | 6.86 | 17.08 | 102.49 | | 80 | 2.5 | 2100 | 6.28 | 13.19 | 79.13 | 2500 | 6.66 | 16.65 | 99.9 | | | 70 | 2.5 | 2100 | 5.5 | 11.55 | 69.3 | 2500 | 5.82 | 14.55 | 87.3 | | 75 | 3 | 2090 | 7.07 | 14.78 | 88.66 | 2490 | 7.49 | 18.65 | 111.9 | | 80 | 2.75 | 2100 | 6.91 | 14.51 | 87.07 | 2500 | 7.32 | 18.3 | 109.8 | | | 70 | 2.75 | 2100 | 6.04 | 12.68 | 76.1 | 2500 | 6.41 | 16.03 | 96.15 | | 75 | 3.25 | 2090 | 7.65 | 15.99 | 95.93 | 2490 | 8.11 | 20.19 | 121.16 | | 80 | 3 | 2100 | 7.54 | 15.83 | 95 | 2500 | 7.99 | 19.98 | 119.85 | | | 70 | 3 | 2100 | 6.59 | 13.84 | 83.03 | 2500 | 6.99 | 17.48 | 104.85 | | 75 | 3.5 | 2090 | 8.24 | 17.22 | 103.33 | 2490 | 8.74 | 21.76 | 130.58 | | 80 | 3.25 | 2100 | 8.16 | 17.14 | 102.82 | 2500 | 8.65 | 21.63 | 129.75 | | | 70 | 3.25 | 2100 | 7.14 | 14.99 | 89.96 | 2500 | 7.57 | 18.93 | 113.55 | | 75 | 3.75 | 2090 | 8.83 | 18.45 | 110.73 | 2490 | 9.36 | 23.31 | 139.84 | | 80 | 3.5 | 2100 | 8.79 | 18.46 | 110.75 | 2500 | 9.32 | 23.3 | 139.8 | | | 70 | 3.5 | 2100 | 7.69 | 16.15 | 96.89 | 2500 | 8.15 | 20.38 | 122.25 | | 75 | 4 | 2090 | 9.42 | 19.69 | 118.13 | 2490 | 9.99 | 24.88 | 149.25 | | 80 | 3.75 | 2100 | 9.42 | 19.78 | 118.69 | 2500 | 9.99 | 24.98 | 149.85 | | | 70 | 3.75 | 2100 | 8.24 | 17.3 | 103.82 | 2500 | 8.74 | 21.85 | 131.1 | | 75 | 4.25 | 2150 | 10.01 | 21.52 | 129.13 | 2550 | 10.61 | 27.06 | 162.33 | | 80 | 4 | 2100 | 10.05 | 21.11 | 126.63 | 2500 | 10.65 | 26.63 | 159.75 | | | 70 | 4 | 2100 | 8.79 | 18.46 | 110.75 | 2500 | 9.32 | 23.3 | 139.8 | | 75 | 4.5 | 2150 | 10.6 | 22.79 | 136.74 | 2550 | 11.23 | 28.64 | 171.82 | | 80 | 4.25 | 2130 | 10.68 | 22.75 | 136.49 | 2530 | 11.32 | 28.64 | 171.84 | | | 70 | 4.25 | 2140 | 9.34 | 19.99 | 119.93 | 2540 | 9.9 | 25.15 | 150.88 | | 75 | 4.75 | 2150 | 11.19 | 24.06 | 144.35 | 2550 | 11.86 | 30.24 | 181.46 | | 80 | 4.5 | 2130 | 11.3 | 24.07 | 144.41 | 2530 | 11.98 | 30.31 | 181.86 | | | 70 | 4.5 | 2140

| 9.89 | 21.16 | 126.99 | 2540 | 10.48 | 26.62 | 159.72 | | 75 | 5 | 2150 | 11.78 | 25.33 | 151.96 | 2550 | 12.48 | 31.82 | 190.94 | | 80 | 4.75 | 2130 | 11.93 | 25.41 | 152.47 | 2530 | 12.65 | 32 | 192.03 | | | 70 | 4.75 | 2140 | 10.44 | 22.34 | 134.05 | 2540 | 11.07 | 28.12 | 168.71 | | 75 | 5.25 | 2180 | 12.36 | 26.94 | 161.67 | 2580 | 13.11 | 33.82 | 202.94 | | 80 | 5 | 2130 | 12.56 | 26.75 | 160.52 | 2530 | 13.31 | 33.67 | 202.05 | | | 70 | 5 | 2140 | 10.99 | 23.52 | 141.11 | 2540 | 11.65 | 29.59 | 177.55 | | 75 | 5.5 | 2180 | 12.95 | 28.23 | 169.39 | 2580 | 13.73 | 35.42 | 212.54 | | 80 | 5.25 | 2190 | 13.19 | 28.89 | 173.32 | 2590 | 13.98 | 36.21 | 217.25 | | | 70 | 5.25 | 2200 | 11.54 | 25.39 | 152.33 | 2600 | 12.23 | 31.8 | 190.79 | | 75 | 5.75 | 2180 | 13.54 | 29.52 | 177.1 | 2580 | 14.35 | 37.02 | 222.14 | | 80 | 5.5 | 2190 | 13.82 | 30.27 | 181.59 | 2590 | 14.64 | 37.92 | 227.51 | | | 70 | 5.5 | 2200 | 12.09 | 26.6 | 159.59 | 2600 | 12.81 | 33.31 | 199.84 | | 75 | 6 | 2210 | 14.13 | 31.23 | 187.36 | 2610 | 14.98 | 39.1 | 234.59 | | 80 | 5.75 | 2190 | 14.44 | 31.62 | 189.74 | 2590 | 15.31 | 39.65 | 237.92 | | | 70 | 5.75 | 2200 | 12.64 | 27.81 | 166.85 | 2600 | 13.4 | 34.84 | 209.04 | | 75 | 6.25 | 2210 | 14.72 | 32.53 | 195.19 | 2610 | 15.6 | 40.72 | 244.3 | | 80 | 6 | 2230 | 15.07 | 33.61 | 201.64 | 2630 | 15.98 | 42.03 | 252.16 | | 9090 | 90 | 1.8 | 2160 | 5.09 | 10.99 | 65.97 | 2560 | 5.39 | 13.8 | 82.79 | 100100 | 100 | 2.2 | 2160 | 6.91 | 14.93 | 89.55 | 2560 | 7.32 | 18.74 | 112.44 | | 80 | 6.25 | 2230 | 15.7 | 35.01 | 210.07 | 2630 | 16.64 | 43.76 | 262.58 | | | 90 | 2 | 2150 | 5.65 | 12.15 | 72.89 | 2550 | 5.99 | 15.27 | 91.65 | | 100 | 2.3 | 2160 | 7.22 | 15.6 | 93.57 | 2560 | 7.66 | 19.61 | 117.66 | | 80 | 6.5 | 2230 | 16.33 | 36.42 | 218.5 | 2630 | 17.31 | 45.53 | 273.15 | | | 90 | 2.2 | 2120 | 6.22 | 13.19 | 79.12 | 2520 | 6.59 | 16.61 | 99.64 | | 100 | 2.5 | 2140 | 7.85 | 16.8 | 100.79 | 2540 | 8.32 | 21.13 | 126.8 | | 80 | 6.75 | 2230 | 16.96 | 37.82 | 226.92 | 2630 | 17.97 | 47.26 | 283.57 | | | 90 | 2.3 | 2120 | 6.5 | 13.78 | 82.68 | 2520 | 6.89 | 17.36 | 104.18 | | 100 | 2.75 | 2140 | 8.64 | 18.49 | 110.94 | 2540 | 9.15 | 23.24 | 139.45 | | 80 | 7 | 2230 | 17.58 | 39.2 | 235.22 | 2630 | 18.64 | 49.02 | 294.14 | | | 90 | 2.5 | 2100 | 7.07 | 14.85 | 89.08 | 2500 | 7.49 | 18.73 | 112.35 | | 100 | 3 | 2140 | 9.42 | 20.16 | 120.95 | 2540 | 9.99 | 25.37 | 152.25 | | 80 | 7.25 | 2230 | 18.21 | 40.61 | 243.65 | 2630 | 19.3 | 50.76 | 304.55 | | | 90 | 2.75 | 2100 | 7.77 | 16.32 | 97.9 | 2500 | 8.24 | 20.6 | 123.6 | | 100 | 3.25 | 2140 | 10.21 | 21.85 | 131.1 | 2540 | 10.82 | 27.48 | 164.9 | | 80 | 7.5 | 2230 | 18.84 | 42.01 | 252.08 | 2630 | 19.97 | 52.52 | 315.13 | | | 90 | 3 | 2100 | 8.48 | 17.81 | 106.85 | 2500 | 8.99 | 22.48 | 134.85 | | 100 | 3.5 | 2140 | 10.99 | 23.52 | 141.11 | 2540 | 11.65 | 29.59 | 177.55 | | 80 | 7.75 | 2230 | 19.47 | 43.42 | 260.51 | 2630 | 20.64 | 54.28 | 325.7 | | | 90 | 3.25 | 2100 | 9.18 | 19.28 | 115.67 | 2500 | 9.74 | 24.35 | 146.1 | | 100 | 3.75 | 2140 | 11.78 | 25.21 | 151.26 | 2540 | 12.48 | 31.7 | 190.2 | | 80 | 8 | 2230 | 20.1 | 44.82 | 268.94 | 2630 | 21.3 | 56.02 | 336.11 | | | 90 | 3.5 | 2100 | 9.89 | 20.77 | 124.61 | 2500 | 10.48 | 26.2 | 157.2 | | 100 | 4 | 2140 | 12.56 | 26.88 | 161.27 | 2540 | 13.31 | 33.81 | 202.84 | 120*120 | 120 | 2.75 | 2230 | 10.36 | 23.1 | 138.62 | 2630 | 10.98 | 28.88 | 173.26 | | | 90 | 3.75 | 2100 | 10.6 | 22.26 | 133.56 | 2500 | 11.23 | 28.08 | 168.45 | | 100 | 4.25 | 2140 | 13.35 | 28.57 | 171.41 | 2540 | 14.15 | 35.94 | 215.65 | | 120 | 3 | 2200 | 11.3 | 24.86 | 149.16 | 2600 | 11.98 | 31.15 | 186.89 | | | 90 | 4 | 2100 | 11.3 | 23.73 | 142.38 | 2500 | 11.98 | 29.95 | 179.7 | | 100 | 4.5 | 2140 | 14.13 | 30.24 | 181.43 | 2540 | 14.98 | 38.05 | 228.3 | | 120 | 3.25 | 2220 | 12.25 | 27.2 | 163.17 | 2620 | 12.98 | 34.01 | 204.05 | | | 90 | 4.25 | 2130 | 12.01 | 25.58 | 153.49 | 2530 | 12.73 | 32.21 | 193.24 | | 100 | 4.75 | 2140 | 14.92 | 31.93 | 191.57 | 2540 | 15.81 | 40.16 | 240.94 | | 120 | 3.5 | 2220 | 13.19 | 29.28 | 175.69 | 2620 | 13.98 | 36.63 | 219.77 | | | 90 | 4.5 | 2130 | 12.72 | 27.09 | 162.56 | 2530 | 13.48 | 34.1 | 204.63 | | 100 | 5 | 2140 | 15.7 | 33.6 | 201.59 | 2540 | 16.64 | 42.27 | 253.59 | | 120 | 3.75 | 2220 | 14.13 | 31.37 | 188.21 | 2620 | 14.98 | 39.25 | 235.49 | | | 90 | 4.75 | 2130 | 13.42 | 28.58 | 171.51 | 2530 | 14.23 | 36 | 216.01 | | 100 | 5.25 | 2190 | 16.49 | 36.11 | 216.68 | 2590 | 17.47 | 45.25 | 271.48 | | 120 | 4 | 2220 | 15.07 | 33.46 | 200.73 | 2620 | 15.98 | 41.87 | 251.21 | | | 90 | 5 | 2130 | 14.13 | 30.1 | 180.58 | 2530 | 14.98 | 37.9 | 227.4 | | 100 | 5.5 | 2190 | 17.27 | 37.82 | 226.93 | 2590 | 18.31 | 47.42 | 284.54 | | 120 | 4.25 | 2220 | 16.01 | 35.54 | 213.25 | 2620 | 16.97 | 44.46 | 266.77 | | | 90 | 5.25 | 2190 | 14.84 | 32.5 | 195 | 2590 | 15.73 | 40.74 | 244.44 | | 100 | 5.75 | 2190 | 18.06 | 39.55 | 237.31 | 2590 | 19.14 | 49.57 | 297.44 | | 120 | 4.5 | 2220 | 16.96 | 37.65 | 225.91 | 2620 | 17.97 | 47.08 | 282.49 | | | 90 | 5.5 | 2190 | 15.54 | 34.03 | 204.2 | 2590 | 16.48 | 42.68 | 256.1 | | 100 | 6 | 2190 | 18.84 | 41.26 | 247.56 | 2590 | 19.97 | 51.72 | 310.33 | | 120 | 4.75 | 2220 | 17.9 | 39.74 | 238.43 | 2620 | 18.97 | 49.7 | 298.21 | | | 90 | 5.75 | 2190 | 16.25 | 35.59 | 213.53 | 2590 | 17.22 | 44.6 | 267.6 | | 100 | 6.25 | 2270 | 19.63 | 44.56 | 267.36 | 2670 | 20.8 | 55.54

