皮尔逊Ⅲ型模比系数Kp值表(含2~4倍可计算不同频率不同CV下的Kp.xls

大小 311.9KB 页数 9 页 格式 XLS

皮尔逊Ⅲ

Cs

=

P(%)
Cv
0.001 0.002 0.005 0.01 0.1 0.2 0.33 0.5 1
0.05 1.23 1.22 1.21 1.20 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12
0.06 1.28 1.27 1.25 1.24 1.20 1.18 1.17 1.16 1.15
0.07 1.33 1.32 1.30 1.29 1.23 1.22 1.20 1.19 1.17
0.08 1.39 1.37 1.35 1.33 1.27 1.25 1.23 1.22 1.20
0.09 1.44 1.42 1.40 1.38 1.31 1.28 1.27 1.25 1.22
0.10 1.50 1.48 1.45 1.43 1.34 1.32 1.30 1.28 1.25
0.11 1.56 1.53 1.50 1.48 1.38 1.35 1.33 1.31 1.28
0.12 1.62 1.59 1.55 1.52 1.42 1.39 1.36 1.34 1.31
0.13 1.68 1.65 1.61 1.58 1.46 1.43 1.40 1.37 1.33
0.14 1.74 1.71 1.66 1.63 1.50 1.46 1.43 1.41 1.36
0.15 1.81 1.77 1.72 1.68 1.54 1.50 1.47 1.44 1.39
0.16 1.87 1.83 1.78 1.74 1.59 1.54 1.50 1.47 1.42
0.17 1.94 1.90 1.84 1.79 1.63 1.58 1.54 1.51 1.45
0.18 2.01 1.96 1.90 1.85 1.67 1.62 1.57 1.54 1.48
0.19 2.08 2.03 1.96 1.91 1.72 1.66 1.61 1.57 1.51
0.20 2.15 2.10 2.02 1.96 1.76 1.70 1.65 1.61 1.54
0.21 2.23 2.17 2.09 2.02 1.81 1.74 1.69 1.64 1.57
0.22 2.30 2.24 2.15 2.09 1.85 1.78 1.73 1.68 1.60
0.23 2.38 2.31 2.22 2.15 1.90 1.82 1.76 1.72 1.63
0.24 2.46 2.38 2.29 2.21 1.95 1.87 1.80 1.75 1.66
0.25 2.54 2.46 2.36 2.28 2.00 1.91 1.84 1.79 1.69
0.26 2.62 2.54 2.43 2.34 2.05 1.95 1.88 1.83 1.73
0.27 2.70 2.62 2.50 2.41 2.10 2.00 1.93 1.86 1.76
0.28 2.79 2.70 2.57 2.48 2.15 2.04 1.97 1.90 1.79
0.29 2.87 2.78 2.65 2.55 2.20 2.09 2.01 1.94 1.82
0.30 2.96 2.86 2.72 2.62 2.25 2.14 2.05 1.98 1.86
0.31 3.05 2.94 2.80 2.69 2.30 2.18 2.10 2.02 1.89
0.32 3.14 3.03 2.88 2.76 2.36 2.23 2.14 2.06 1.93
0.33 3.24 3.12 2.96 2.83 2.41 2.28 2.18 2.10 1.96
0.34 3.33 3.21 3.04 2.91 2.47 2.33 2.23 2.14 1.99
0.35 3.43 3.30 3.12 2.99 2.52 2.38 2.27 2.18 2.03
0.36 3.53 3.39 3.20 3.06 2.58 2.43 2.32 2.22 2.06
0.37 3.63 3.48 3.29 3.14 2.64 2.48 2.36 2.27 2.10
0.38 3.73 3.58 3.37 3.22 2.69 2.53 2.41 2.31 2.14
0.39 3.83 3.67 3.46 3.30 2.75 2.58 2.46 2.35 2.17
0.40 3.93 3.77 3.55 3.38 2.81 2.64 2.51 2.40 2.21
0.41 4.04 3.87 3.64 3.47 2.87 2.69 2.55 2.44 2.25
0.42 4.15 3.97 3.73 3.55 2.93 2.74 2.60 2.48 2.28
0.43 4.26 4.07 3.82 3.63 2.99 2.80 2.65 2.53 2.32
0.44 4.37 4.17 3.92 3.72 3.06 2.85 2.70 2.57 2.36
0.45 4.48 4.28 4.01 3.81 3.12 2.91 2.75 2.62 2.40
0.46 4.59 4.38 4.11 3.90 3.18 2.96 2.80 2.66 2.43
0.47 4.71 4.49 4.21 3.99 3.25 3.02 2.85 2.71 2.47
0.48 4.83 4.60 4.30 4.08 3.31 3.07 2.90 2.76 2.51
0.49 4.94 4.71 4.40 4.17 3.38 3.13 2.95 2.80 2.55
0.50 5.06 4.82 4.51 4.26 3.44 3.19 3.01 2.85 2.59
0.52 5.31 5.05 4.71 4.45 3.58 3.31 3.11 2.95 2.67
0.54 5.56 5.29 4.92 4.65 3.71 3.43 3.22 3.04 2.75
0.55 5.69 5.41 5.03 4.75 3.78 3.49 3.27 3.09 2.79
0.56 5.82 5.53 5.14 4.85 3.85 3.55 3.33 3.14 2.83

型曲线的模比系数 Kp 值表

=

Cv

2.5 Cv
2 3.33 5 10 20 50 75 80 90 95
1.11 1.09 1.08 1.06 1.04 1.00 0.97 0.96 0.94 0.92
1.13 1.11 1.10 1.08 1.05 1.00 0.96 0.95 0.92 0.90
1.15 1.13 1.12 1.09 1.06 1.00 0.95 0.94 0.91 0.89
1.17 1.15 1.14 1.10 1.07 1.00 0.94 0.93 0.90 0.87
1.20 1.17 1.15 1.12 1.07 1.00 0.94 0.92 0.89 0.86
1.22 1.19 1.17 1.13 1.08 1.00 0.93 0.91 0.87 0.84
1.24 1.21 1.19 1.14 1.09 0.99 0.92 0.91 0.86 0.83
1.27 1.23 1.21 1.16 1.10 0.99 0.92 0.90 0.85 0.81
1.29 1.25 1.23 1.17 1.11 0.99 0.91 0.89 0.84 0.80
1.31 1.28 1.24 1.18 1.11 0.99 0.90 0.88 0.83 0.78
1.34 1.30 1.26 1.20 1.12 0.99 0.89 0.87 0.81 0.77
1.36 1.32 1.28 1.21 1.13 0.99 0.89 0.86 0.80 0.76
1.39 1.34 1.30 1.22 1.14 0.99 0.88 0.85 0.79 0.74
1.41 1.36 1.32 1.24 1.15 0.99 0.87 0.85 0.78 0.73
1.44 1.38 1.34 1.25 1.15 0.99 0.87 0.84 0.77 0.72
1.46 1.40 1.35 1.26 1.16 0.98 0.86 0.83 0.76 0.70
1.49 1.43 1.37 1.28 1.17 0.98 0.85 0.82 0.75 0.69
1.51 1.45 1.39 1.29 1.18 0.98 0.84 0.81 0.73 0.68
1.54 1.47 1.41 1.31 1.18 0.98 0.84 0.80 0.72 0.66
1.57 1.49 1.43 1.32 1.19 0.98 0.83 0.79 0.71 0.65
1.59 1.52 1.45 1.33 1.20 0.97 0.82 0.79 0.70 0.64
1.62 1.54 1.47 1.35 1.21 0.97 0.81 0.78 0.69 0.63
1.65 1.56 1.49 1.36 1.21 0.97 0.81 0.77 0.68 0.61
1.67 1.58 1.51 1.37 1.22 0.97 0.80 0.76 0.67 0.60
1.70 1.61 1.53 1.39 1.23 0.97 0.79 0.75 0.66 0.59
1.73 1.63 1.55 1.40 1.24 0.96 0.78 0.74 0.65 0.58
1.76 1.65 1.57 1.41 1.24 0.96 0.78 0.73 0.64 0.57
1.78 1.68 1.59 1.43 1.25 0.96 0.77 0.73 0.63 0.56
1.81 1.70 1.61 1.44 1.26 0.96 0.76 0.72 0.62 0.54
1.84 1.73 1.63 1.45 1.26 0.95 0.75 0.71 0.61 0.53
1.87 1.75 1.65 1.47 1.27 0.95 0.74 0.70 0.60 0.52
1.90 1.77 1.67 1.48 1.28 0.95 0.74 0.69 0.59 0.51
1.93 1.80 1.69 1.50 1.28 0.94 0.73 0.68 0.58 0.50
1.96 1.82 1.71 1.51 1.29 0.94 0.72 0.68 0.57 0.49
1.99 1.85 1.73 1.52 1.30 0.94 0.71 0.67 0.56 0.48
2.02 1.87 1.75 1.54 1.30 0.93 0.71 0.66 0.55 0.47
2.05 1.90 1.77 1.55 1.31 0.93 0.70 0.65 0.54 0.46
2.08 1.92 1.79 1.56 1.32 0.93 0.69 0.64 0.53 0.45
2.11 1.95 1.81 1.58 1.32 0.92 0.68 0.63 0.52 0.45
2.14 1.97 1.83 1.59 1.33 0.92 0.68 0.63 0.51 0.44
2.17 2.00 1.85 1.60 1.33 0.92 0.67 0.62 0.50 0.43
2.20 2.02 1.87 1.62 1.34 0.91 0.66 0.61 0.50 0.42
2.23 2.05 1.90 1.63 1.35 0.91 0.65 0.60 0.49 0.41
2.26 2.07 1.92 1.64 1.35 0.91 0.65 0.60 0.48 0.40
2.29 2.10 1.94 1.66 1.36 0.90 0.64 0.59 0.47 0.40
2.32 2.12 1.96 1.67 1.36 0.90 0.63 0.58 0.46 0.39
2.39 2.17 2.00 1.70 1.37 0.89 0.62 0.56 0.45 0.37
2.45 2.23 2.04 1.72 1.38 0.88 0.60 0.55 0.43 0.36
248 225 206 174 139 088 060 054 042 035
.
2.52
.
2.28
.
2.09
.
1.75
.
1.39
.
0.87
.
0.59
.
0.53
.
0.42
.
0.35
  • P(%)

  • 99 Cs

  • 0.89 0.10 0.87 0.12 0.85 0.14 0.83 0.16 0.81 0.18 0.79 0.20 0.77 0.22 0.75 0.24 0.73 0.26 0.71 0.28 0.69 0.30 0.68 0.32 0.66 0.34 0.64 0.36 0.63 0.38 0.61 0.40 0.59 0.42 0.58 0.44 0.56 0.46 0.55 0.48 0.53 0.50 0.52 0.52 0.51 0.54 0.49 0.56 0.48 0.58 0.47 0.60 0.46 0.62 0.45 0.64 0.43 0.66 0.42 0.68 0.41 0.70 0.40 0.72 0.39 0.74 0.38 0.76 0.37 0.78 0.36 0.80 0.36 0.82 0.35 0.84 0.34 0.86 0.33 0.88 0.32 0.90 0.32 0.92 0.31 0.94 0.30 0.96 0.30 0.98 0.29 1.00 0.28 1.04 0.27 1.08 0.27 1.10 0.26 1.12

0.58
0.60
6.08
6.36
5.77
6.03
5.36
5.59
5.05
5.26
4.00
4.14
3.67
3.80
3.44
3.55
3.24
3.35
2.91
3.00
0.62 6.63 6.28 5.82 5.47 4.29 3.93 3.67 3.45 3.08
0.64 6.92 6.55 6.06 5.68 4.44 4.06 3.78 3.55 3.17
0.65 7.06 6.68 6.18 5.79 4.51 4.12 3.84 3.61 3.21
0.66 7.21 6.82 6.30 5.90 4.59 4.19 3.90 3.66 3.25
0.68 7.50 7.09 6.54 6.13 4.74 4.33 4.02 3.77 3.34
0.70 7.81 7.37 6.79 6.36 4.90 4.46 4.14 3.88 3.43
0.72 8.11 7.66 7.05 6.59 5.06 4.60 4.26 3.99 3.52
0.73 8.27 7.80 7.18 6.71 5.14 4.67 4.33 4.04 3.56
0.74 8.43 7.95 7.31 6.83 5.22 4.74 4.39 4.10 3.61
0.75 8.59 8.10 7.44 6.95 5.31 4.81 4.45 4.15 3.65
0.76 8.75 8.24 7.58 7.07 5.39 4.88 4.51 4.21 3.70
0.78 9.08 8.55 7.85 7.32 5.56 5.03 4.64 4.32 3.79
0.80 9.41 8.86 8.12 7.57 5.73 5.17 4.77 4.44 3.88
0.82 9.75 9.17 8.40 7.82 5.90 5.32 4.90 4.55 3.98
0.84 10.10 9.49 8.69 8.08 6.07 5.47 5.03 4.67 4.07
0.85 10.27 9.65 8.83 8.21 6.16 5.54 5.10 4.73 4.12
0.86 10.45 9.81 8.98 8.34 6.25 5.62 5.17 4.79 4.17
0.88 10.81 10.14 9.27 8.61 6.43 5.77 5.30 4.91 4.26
0.90 11.17 10.48 9.57 8.88 6.61 5.93 5.44 5.03 4.36
0.92 11.54 10.82 9.87 9.16 6.79 6.08 5.58 5.15 4.45
0.94 11.91 11.17 10.18 9.44 6.98 6.24 5.71 5.28 4.55
0.95 12.10 11.34 10.34 9.58 7.07 6.32 5.78 5.34 4.60
0.96 12.30 11.52 10.49 9.72 7.17 6.40 5.85 5.40 4.65
0.98 12.68 11.88 10.81 10.01 7.36 6.56 6.00 5.53 4.75
1.00 13.08 12.24 11.13 10.30 7.55 6.73 6.14 5.65 4.85
1.02 13.48 12.61 11.46 10.59 7.74 6.89 6.28 5.78 4.94
1.04 13.88 12.98 11.79 10.89 7.94 7.06 6.43 5.91 5.04
1.05 14.09 13.17 11.96 11.04 8.04 7.14 6.50 5.97 5.10
1.06 14.29 13.36 12.13 11.20 8.14 7.23 6.57 6.04 5.15
1.08 14.71 13.74 12.47 11.50 8.34 7.40 6.72 6.17 5.25
1.10 15.13 14.13 12.81 11.81 8.54 7.57 6.87 6.30 5.35
1.12 15.56 14.53 13.16 12.13 8.74 7.74 7.02 6.43 5.45
1.14 16.00 14.92 13.51 12.45 8.95 7.91 7.17 6.56 5.55
1.15 16.22 15.13 13.69 12.61 9.06 8.00 7.25 6.63 5.60
1.16 16.44 15.33 13.87 12.77 9.16 8.09 7.32 6.69 5.65
1.18 16.88 15.74 14.23 13.10 9.37 8.27 7.48 6.83 5.76
1.20 17.33 16.15 14.60 13.43 9.58 8.45 7.63 6.96 5.86
1.22 17.79 16.57 14.97 13.76 9.80 8.63 7.79 7.10 5.97
1.24
18.26
17.00
15.34
14.10
10.01
8.81
7.94
7.24
6.07
1.25 18.49 17.21 15.53 14.27 10.12 8.90 8.02 7.30 6.12
1.26 18.72 17.43 15.72 14.44 10.23 8.99 8.10 7.37 6.17
1.28 19.20 17.86 16.10 14.78 10.45 9.17 8.26 7.51 6.28
1.30
19.68
18.30
16.49
15.13
10.67
9.36
8.42
7.65
6.38
1.32 20.16 18.75 16.88 15.48 10.90 9.55 8.58 7.79 6.49
1.34 20.65 19.19 17.28 15.84 11.12 9.73 8.74 7.93 6.60
1.35 20.90 19.42 17.48 16.01 11.24 9.83 8.82 8.00 6.65
136 2115 1965 1768 1619 1135 992 891 807 670
.
1.38
.
21.65
.
20.11
.
18.08
.
16.56
.
11.58
.
10.11
.
9.07
.
8.21
.
6.81
1.40 22.16 20.57 18.49 16.92 11.81 10.30 9.23 8.35 6.91
1.42 22.67 21.04 18.90 17.29 12.04 10.50 9.40 8.50 7.02
1.44 23.19 21.52 19.32 17.66 12.27 10.69 9.56 8.64 7.13
1.45 23.45 21.75 19.53 17.85 12.39 10.79 9.65 8.71 7.18
1.46 23.71 21.99 19.74 18.04 12.51 10.89 9.73 8.78 7.24
1.48
1.50
24.24
24.78
22.48
22.97
20.16
20.59
18.42
18.80
12.75
12.99
11.08
11.28
9.90
10.07
8.93
9.07
7.34
7.45
2.58
2.65
2.33
2.38
2.13
2.17
1.77
1.80
1.40
1.41
0.87
0.86
0.57
0.56
0.52
0.50
0.40
0.39
0.33
0.32
2.71 2.44 2.21 1.83 1.42 0.85 0.55 0.49 0.38 0.31
2.78 2.49 2.26 1.85 1.43 0.84 0.53 0.48 0.36 0.30
2.81 2.52 2.28 1.86 1.44 0.83 0.53 0.47 0.36 0.30
2.85 2.54 2.30 1.88 1.44 0.83 0.52 0.46 0.35 0.29
2.91 2.60 2.34 1.90 1.45 0.82 0.51 0.45 0.34 0.28
2.98 2.65 2.38 1.92 1.46 0.81 0.49 0.44 0.33 0.27
3.05 2.70 2.43 1.95 1.46 0.80 0.48 0.42 0.32 0.27
3.09 2.73 2.45 1.96 1.47 0.79 0.47 0.42 0.31 0.26
3.12 2.76 2.47 1.97 1.47 0.79 0.47 0.41 0.31 0.26
3.15 2.79 2.49 1.98 1.47 0.78 0.46 0.41 0.31 0.26
3.19 2.81 2.51 2.00 1.48 0.78 0.45 0.40 0.30 0.25
3.26 2.87 2.55 2.02 1.48 0.77 0.44 0.39 0.29 0.25
3.33 2.92 2.60 2.04 1.49 0.75 0.43 0.38 0.28 0.24
3.40 2.98 2.64 2.06 1.49 0.74 0.42 0.37 0.28 0.24
3.47 3.03 2.68 2.09 1.50 0.73 0.41 0.36 0.27 0.23
3.51 3.06 2.70 2.10 1.50 0.73 0.40 0.35 0.27 0.23
3.54 3.09 2.72 2.11 1.50 0.72 0.40 0.35 0.26 0.23
3.61 3.14 2.77 2.13 1.50 0.71 0.39 0.34 0.26 0.22
3.69 3.20 2.81 2.15 1.51 0.70 0.38 0.33 0.25 0.22
3.76 3.25 2.85 2.17 1.51 0.69 0.37 0.32 0.25 0.22
3.83 3.30 2.89 2.19 1.51 0.68 0.36 0.31 0.24 0.22
3.87 3.33 2.91 2.20 1.51 0.67 0.35 0.31 0.24 0.21
3.90 3.36 2.93 2.21 1.52 0.66 0.35 0.30 0.24 0.21
3.98 3.41 2.97 2.23 1.52 0.65 0.34 0.30 0.23 0.21
4.05 3.47 3.01 2.25 1.52 0.64 0.33 0.29 0.23 0.21
4.12 3.52 3.05 2.27 1.52 0.63 0.32 0.28 0.23 0.21
4.19 3.58 3.09 2.29 1.52 0.62 0.31 0.28 0.22 0.21
4.23 3.60 3.11 2.30 1.52 0.61 0.31 0.27 0.22 0.21
4.27 3.63 3.13 2.30 1.52 0.61 0.31 0.27 0.22 0.21
4.34 3.69 3.17 2.32 1.52 0.59 0.30 0.26 0.22 0.21
4.41 3.74 3.21 2.34 1.52 0.58 0.29 0.26 0.22 0.20
4.49 3.79 3.25 2.36 1.51 0.57 0.28 0.25 0.21 0.20
4.56 3.85 3.29 2.37 1.51 0.56 0.28 0.25 0.21 0.20
4.60
3.87
3.31
2.38
1.51
0.55
0.28
0.25
0.21
0.20
4.63
4.71
3.90
3.95
3.33
3.37
2.39
2.40
1.51
1.51
0.55
0.54
0.27
0.27
0.25
0.24
0.21
0.21
0.20
0.20
4.78 4.01 3.40 2.42 1.50 0.53 0.26 0.24 0.21 0.20
4.86 4.06 3.44 2.43 1.50 0.51 0.26 0.23 0.21 0.20
4.93
4.11
3.48
2.44
1.50
0.50
0.25
0.23
0.21
0.20
4.97 4.14 3.50 2.45 1.49 0.50 0.25 0.23 0.21 0.20
5.00 4.17 3.51 2.46 1.49 0.49 0.25 0.23 0.20 0.20
5.08 4.22 3.55 2.47 1.49 0.48 0.24 0.22 0.20 0.20
5.15
4.27
3.59
2.48
1.48
0.47
0.24
0.22
0.20
0.20
5.22 4.32 3.62 2.49 1.48 0.46 0.24 0.22 0.20 0.20
5.30 4.37 3.66 2.50 1.47 0.45 0.23 0.22 0.20 0.20
5.33 4.40 3.67 2.51 1.47 0.45 0.23 0.22 0.20 0.20
537 442 369 251 146 044 023 022 020 020
.
5.44
.
4.47
.
3.73
.
2.52
.
1.46
.
0.43
.
0.23
.
0.21
.
0.20
.
0.20
5.52 4.52 3.76 2.53 1.45 0.42 0.23 0.21 0.20 0.20
5.59 4.57 3.79 2.54 1.44 0.41 0.22 0.21 0.20 0.20
5.66 4.62 3.83 2.55 1.44 0.40 0.22 0.21 0.20 0.20
5.70 4.65 3.84 2.56 1.43 0.40 0.22 0.21 0.20 0.20
5.74 4.67 3.86 2.56 1.43 0.40 0.22 0.21 0.20 0.20
5.81
5.88
4.72
4.77
3.89
3.92
2.57
2.57
1.42
1.41
0.39
0.38
0.22
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20

预览结束 · 共 9 页

下载完整版