330 1.2 60
332 2.4
334 5.32
50
336 8.33
338 11.25
340 14.4 40
342 17.35
344 20.45
30
346 23.8
348 26.8
350 30.12
20
352 33.43
354 37.4
356 41.18 10
358 45.82
360 49.23
0
362 53.3 330 332 334 336 338 340 342
364 56.4
库容()万m³
| 溢流能力曲线 | 堰顶高程 | 360.3 r | = | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 库水位 | 360.5 | 360.7 | 360.9 | 361.1 | 361.3 | 361.5 |
| Q | 0 | 2.77 | 7.82 | 14.24 | 21.93 | 30.73 |
| ε | 1 | |||||
| m | 0.376 | 0.375 | 0.372 | 0.372 | 0.373 | |
| r/H | 2.5 | 1.25 | 0.833333 | 0.625 | 0.5 | |
| b | 18.6 | |||||
| H0 | 0.2 |
250
200
150
量()Qm³/s 100