锥坡工程量计算表
| 浆砌片石锥坡 | V1=π·m· | n·H3/12 | V2=π·m· | n·H13/12 | V=V1-V2 | 备 注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中: |
H1=H-t1( | α0β0)1/2 | α | 0=(1+m2)1/ | 2/m | β0=(1+n2) | 1/2/n | ||||||||
| 砂砾垫层 | V=V2-V3 | V3=π·m· | n·H23/12 | ||||||||||||
| 浆砌片石基础 | V=0.5·π·( | m·H+n·H+( | 0.5+0.7 | )/2)/4 | |||||||||||
| 锥坡填土 | V=π·m·n | ·H23/12 | H2=H1-t | 2(α0β0)1/2 | |||||||||||
| 项 目 | n (立面坡 比) |
m (侧面坡 比) |
α0 | β0 | t1 (浆砌厚 度) |
t2 (垫层厚 度) |
H (高度) |
H1 | H2 | V1 | V2 | V3 | 1个工程数 量(m3) |
2个工程数 量(m3) |
|
| 浆砌片石锥坡 | 1.50 | 1.50 | 1.202 | 1.202 | 0.30 | 0.10 | 8.870 | 8.51 | 411.08 | 362.95 | 48.12 | 96.24 | 11.98421 | ||
| 砂砾垫层 | 1.50 | 1.50 | 1.202 | 1.202 | 0.30 | 0.10 | 8.870 | 8.51 | 8.39 | 362.95 | 347.79 | 15.16 | 30.33 | 3.43479 | |
| 浆砌片石基础 | 1.50 | 1.50 | 8.870 | 10.72 | 21.45 | 7.93254 | |||||||||
| 锥坡填土 | 1.50 | 1.50 | 1.202 | 1.202 | 0.30 | 0.10 | 8.870 | 8.51 | 8.39 | 347.79 | 695.58 | ||||
| 备 注 | 注:粉红色 | 区域需要 | 填入数据, | 蓝色区域 | 有公式,不 | 需要填写. | 1.表中所 | 示单位以 | 米计列;2. | 砂砾垫层 | 工程量计入 | 锥坡回填 | 中。 |
备 注 注:粉红色区域需要填入数据,蓝色区域有公式,不需要填写. 1.表中所示单位以米计列;2.砂砾垫层工程量计入锥坡回填中。