Sheet1
| 表A-2 水泥混凝土路面损坏调查表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路线名称:京深线 | 调查方向: | 调查时间:2011 年10月20-24日调查人员:赵轶明 | ||||||||||||
| 调查内容 | 程度 | 权重wi | 单位 | 起点桩号:k959+96 终点桩号:k959+682 | 累计损坏 | |||||||||
| 路段长度: | 586 | m | 路面宽度: | 24 | m | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 破碎板 | 轻 | 0.8 | m2 | 30 | 80 | 15 | 125 | |||||||
| 重 | 1 | 46 | 35 | 81 | ||||||||||
| 裂缝 | 轻 | 0.6 | m | 65 | 65 | |||||||||
| 中 | 0.8 | 12 | 12 | |||||||||||
| 重 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 板角断裂 | 轻 | 0.6 | m2 | 3 | 5 | 5.6 | 8 | 4 | 25.6 | |||||
| 中 | 0.8 | 0 | ||||||||||||
| 重 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 错台 | 轻 | 0.6 | m | 10 | 6 | 16 | ||||||||
| 重 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 唧泥 | 1 | m | 0 | |||||||||||
| 边角剥落 | 轻 | 0.6 | m | 5 | 10 | 9 | 24 | |||||||
| 中 | 0.8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 重 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 接缝料损坏 | 轻 | 0.4 | m | 0 | ||||||||||
| 重 | 0.6 | 0 | ||||||||||||
| 坑洞 | 1 | m2 | 0 | |||||||||||
| 拱起 | 1 | m2 | 0 | |||||||||||
| 露骨 | 0.3 | m2 | 15 | 15 | ||||||||||
| 修补 | 0.1 | m2 | 124 | 89 | 57 | 96 | 54 | 420 | ||||||
| 评定结果: | 计算方法: | |||||||||||||
| DR= | 2.3169795221843 | % | ||||||||||||
| PCI= | 84.2968659960299 | |||||||||||||
| a0 = | 10.66 | |||||||||||||
| a1 = | 0.461 | |||||||||||||
Sheet2
(空表)
Sheet3
(空表)