5 | 辣椒酱(辣椒糊) | 100 | 31 | 71.1999969482422 | 0.800000011920929 | 2.79999995231628 | 2.59999990463257 | 0.600000023841858 | 132 | 0.00999999977648258 | 0.0900000035762787 | 1.10000002384186 | 2.86999988555908 | 8027.60009765625 | 117 | 3.79999995231628 | 82 | 0 | 0 |
| 1206 | 甜面酱 | 100 | 136 | 53.9000015258789 | 5.5 | 0.600000023841858 | 1.39999997615814 | 27.1000003814697 | 5 | 0.0299999993294477 | 0.140000000596046 | 2 | 2.16000008583069 | 2097.19995117188 | 29 | 3.59999990463257 | 82 | 0 | 0 |
| 1207 | 味精 | 100 | 268 | 0.200000002980232 | 40.0999984741211 | 0.200000002980232 | 0 | 26.5 | 0 | 0.0799999982118607 | 0 | 0.300000011920929 | 0 | 21053 | 100 | 1.20000004768372 | 82 | 0 | 0 |
| 1208 | 盐 | 100 | 0 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25127.19921875 | 22 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 1209 | 芝麻酱 | 100 | 618 | 0.300000011920929 | 19.2000007629395 | 52.7000007629395 | 5.90000009536743 | 16.7999992370605 | 17 | 0.159999996423721 | 0.219999998807907 | 5.80000019073486 | 35.0900001525879 | 0 | 1170 | 9.80000019073486 | 82 | 0 | 0 |
| 1210 | 蚕蛹 | 100 | 230 | 57.5 | 21.5 | 13 | 0 | 6.69999980926514 | 0 | 0.0700000002980232 | 2.23000001907349 | 2.20000004768372 | 9.89000034332275 | 140.199996948242 | 81 | 2.59999990463257 | 62 | 0 | 155 |
| 1211 | 甲鱼 | 70 | 118 | 75 | 17.7999992370605 | 4.30000019073486 | 0 | 2.09999990463257 | 139 | 0.0700000002980232 | 0.140000000596046 | 3.29999995231628 | 1.87999999523163 | 96.9000015258789 | 70 | 2.79999995231628 | 62 | 0 | 101 |
| 1212 | 老鼠肉 | 100 | 131 | 79.0999984741211 | 17.2000007629395 | 6.90000009536743 | 0 | 0 | 10 | 0.0299999993294477 | 0.140000000596046 | 6.69999980926514 | 2.80999994277954 | 71.8000030517578 | 8 | 2.40000009536743 | 62 | 0 | 75 |
| 1213 | 蛇(水蛇) | 22 | 90 | 77.6999969482422 | 14.3999996185303 | 1 | 0 | 5.90000009536743 | 32 | 0.119999997317791 | 0.340000003576279 | 9.10000038146973 | 0.529999971389771 | 85.8000030517578 | 57 | 1.5 | 62 | 0 | 80 |
| 1214 | 蛇(三索线蛇) | 27 | 81 | 80.3000030517578 | 20.1000003814697 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0.0199999995529652 | 0.0799999982118607 | 3.90000009536743 | 0.569999992847443 | 104.400001525879 | 41 | 2.20000004768372 | 62 | 0 | 50 |
| 1215 | 蛇(饭铲头蛇) | 23 | 97 | 77.1999969482422 | 17.2000007629395 | 0.400000005960465 | 0 | 4 | 0 | 0.0199999995529652 | 0.129999995231628 | 5.59999990463257 | 0.790000021457672 | 105.199996948242 | 13 | 8 | 62 | 0 | 80 |
| 1216 | 蛇(过树榕蛇) | 31 | 81 | 80.5999984741211 | 19.7000007629395 | 0.200000002980232 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.100000001490116 | 7.19999980926514 | 0.349999994039536 | 90.5999984741211 | 16 | 0.899999976158142 | 62 | 0 | 57 |
| 1217 | 蛇 | 78 | 91 | 78.5 | 15.6999998092651 | 1.70000004768372 | 0 | 3.29999995231628 | 23 | 0.0500000007450581 | 0.400000005960465 | 3.5 | 0.930000007152557 | 98.5999984741211 | 49 | 8.89999961853027 | 62 | 0 | 80 |
| 1218 | 田鸡(青蛙) | 37 | 93 | 79.4000015258789 | 20.5 | 1.20000004768372 | 0 | 0 | 7 | 0.259999990463257 | 0.280000001192093 | 9 | 0.550000011920929 | 11.8000001907349 | 127 | 1.5 | 62 | 0 | 40 |
| 1219 | 田鸡腿(青蛙腿) | 35 | 79 | 81.6999969482422 | 11.8000001907349 | 1.39999997615814 | 0 | 4.69999980926514 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.0500000007450581 | 6.59999990463257 | 0.5799999833107 | 215.199996948242 | 121 | 1.70000004768372 | 62 | 0 | 84 |
| 1220 | 蝎子 | 100 | 177 | 48.4000015258789 | 26.2000007629395 | 4.69999980926514 | 0 | 7.5 | 0 | 0.0299999993294477 | 1.0900000333786 | 1.70000004768372 | 7.59000015258789 | 115.699996948242 | 120 | 30.7999992370605 | 62 | 0 | 207 |
| 1221 | 芝麻(白) | 100 | 517 | 5.30000019073486 | 18.3999996185303 | 39.5999984741211 | 9.80000019073486 | 21.7000007629395 | 0 | 0.360000014305115 | 0.259999990463257 | 3.79999995231628 | 38.2799987792969 | 32.2000007629395 | 620 | 14.1000003814697 | 82 | 0 | 0 |
| 1222 | 芝麻(黑) | 100 | 531 | 5.69999980926514 | 19.1000003814697 | 46.0999984741211 | 14 | 10 | 0 | 0.660000026226044 | 0.25 | 5.90000009536743 | 50.4000015258789 | 8.30000019073486 | 780 | 22.7000007629395 | 82 | 0 | 0 |
| 1223 | 中国鲎 | 68 | 63 | 84.0999984741211 | 10.3000001907349 | 1.5 | 0 | 2.09999990463257 | 4 | 0.0799999982118607 | 0.46000000834465 | 1.89999997615814 | 2.29999995231628 | 0 | 38 | 1.79999995231628 | 63 | 0 | 160 |
| 1224 | 碧绿酒(41.0度) | | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29999995231628 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1225 | 崇明老白酒 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000002980232 | 0.0299999993294477 | 0.300000011920929 | 0 | 7.59999990463257 | 1 | 0.300000011920929 | 86 | 0 | 0 |
| 1226 | 二锅头(58度) | | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500000007450581 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1227 | 甘州大曲(52.3度) | | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1228 | 汉口小麦酒(40.0度) | | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699999988079071 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1229 | 汉口白酒(49.6度) | | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100000001490116 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1230 | 黄鹤楼酒(39度) | | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1231 | 景泰大曲(53.9度) | | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1232 | 景泰二曲(53.9度) | | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1233 | 酒泉酒(56.9度) | | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.899999976158142 | 86 | 0 | 0 |
| 1234 | 精制小麦酒(40.8度) | | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800000011920929 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1235 | 凉州曲酒(52.8度) | | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400000005960465 | 2 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1236 | 宁河大曲(52.5度) | | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1237 | 宁河二曲(52.6度) | | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1238 | 曲酒(55度) | | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1239 | 三粮小麦(55度) | | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100000001490116 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1240 | 丝路春酒(52.8度) | | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1241 | 低度汉酒(37.2度) | | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1242 | 特制汉酒(59.9度) | | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000002980232 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1243 | 特制三粮酒(56.2度) | | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1244 | 乌林春酒(青稞酒,57.5度) | | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400000005960465 | 5 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1245 | 五酿春(44.4度) | | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100000001490116 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1246 | 小麦酒(50度) | | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300000011920929 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1247 | 小麦酒(48度) | | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600000023841858 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1248 | 燕岭春(57度) | | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399999991059303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1249 | 醉流霞(57度) | | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500000007450581 | 0 | 0 | 0 | 0.800000011920929 | 3 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1250 | 白葡萄酒(11度) | | 62 | 0 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 0 | 2.79999995231628 | 23 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1251 | 白葡萄酒(14.2度) | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 |
| 1252 | 白葡萄酒(10.4度) | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399999991059303 | 0 | 0 | 0.400000005960465 | 13 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1253 | 红葡萄酒(11.6度) | | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699999988079071 | 0 | 0.200000002980232 | 86 | 0 | 0 |
| 1254 | 红葡萄酒(12度) | | 68 | 0 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399999991059303 | 0 | 0 | 0 | 2.59999990463257 | 12 | 0.200000002980232 | 86 | 0 | 0 |
| 1255 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | | 85 | 0 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10000002384186 | 31 | 0.300000011920929 | 86 | 0 | 0 |
| 1256 | 中国红葡萄酒(16度) | | 91 | 0 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 1.79999995231628 | 27 | 0.300000011920929 | 86 | 0 | 0 |
| 1257 | 贡米佳酿(14度) | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199999995529652 | 0.0199999995529652 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.300000011920929 | 86 | 0 | 0 |
| 1258 | 黄酒(5.5度) | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299999993294477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1259 | 黄酒(绍兴15,15度) | | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399999991059303 | 0 | 0 | 4.19999980926514 | 15 | 1.29999995231628 | 86 | 0 | 0 |
| 1260 | 黄酒(13度) | | 78 | 0 | 1.20000004768372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399999991059303 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 8.69999980926514 | 0 | 1.10000002384186 | 86 | 0 | 0 |
| 1261 | 黄酒(状元红) | | 0 | 0 | 1.29999995231628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.0799999982118607 | 0 | 0 | 1.70000004768372 | 17 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1262 | 黄酒(加饭) | | 0 | 0 | 1.60000002384186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1263 | 黄酒 | | 0 | 0 | 1.39999997615814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000002980232 | 0.0599999986588955 | 0.5 | 0 | 19 | 104 | 0.5 | 86 | 0 | 0 |
| 1264 | 酒酿原汁(江米酒) | | 0 | 0 | 1.60000002384186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299999993294477 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1265 | 糯香酒(6.4度) | | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29999995231628 | 9 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1266 | 善酿酒 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.100000001490116 | 0 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1267 | 蜜酒(14.9度) | | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1268 | 双喜沙棘酒(14.1度) | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1269 | 香雪酒 | | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0.0700000002980232 | 0 | 0 | 1.39999997615814 | 25 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1270 | 中华沙棘酒(10度) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1271 | 北京啤酒(5.4度) | | 33 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299999993294477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1272 | 北京特制啤酒(6度) | | 35 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200000002980232 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1273 | 楚天啤酒(2.6度) | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270000010728836 | 0.0700000002980232 | 0 | 0 | 2.59999990463257 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1274 | 酒泉啤酒(4.6度) | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109999999403954 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1275 | 麦饭石啤酒(4.2度) | | 26 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199999995529652 | 0 | 0 | 44.9000015258789 | 67 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1276 | 美雪啤酒(5.8度) | | 34 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199999995529652 | 0 | 0 | 14.1999998092651 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1277 | 啤酒(5.5度) | | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0500000007450581 | 1.20000004768372 | 0 | 8.30000019073486 | 4 | 0.100000001490116 | 86 | 0 | 0 |
| 1278 | 秦海啤酒(6度) | | 36 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0199999995529652 | 0 | 0 | 24.8999996185303 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1279 | 清爽型啤酒(6度) | | 35 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239999994635582 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 4.30000019073486 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1280 | 特制啤酒(5度) | | 30 | 0 | 0.400000005960465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239999994635582 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 4.30000019073486 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1281 | VC啤酒(11度) | | 77 | 0 | 0.300000011920929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 1.70000004768372 | 2 | 0.600000023841858 | 86 | 0 | 0 |
| 1282 | 五星啤酒(5.5度) | | 34 | 0 | 0.300000011920929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00999999977648258 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1283 | 武汉啤酒(3.2度) | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299999993294477 | 0.109999999403954 | 0 | 0 | 0.899999976158142 | 7 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 1284 | 行吟阁啤酒(3.2度) | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299999993294477 | 0.109999999403954 | 0 | 0 | 4.19999980926514 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
新食物成份表
| 食物名 | 地区 | 可食部分(%) | 能量kcal | 水分 g | 蛋白质 g | 脂肪 g | 膳食纤维 g | 碳水化物 g | 视黄醇当量 μg | 硫胺素(VB1) mg | 核黄素(VB2) mg | 尼克酸
(烟酸,
VPP) mg | 维生素E mg | 钠 mg | 钙 mg | 铁 mg | 类别 | 抗坏血酸(VC) mg | 类 | 胆固醇 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大黄米(黍) | | 100 | 349 | 11.3 | 13.6 | 2.7 | 3.5 | 67.6 | | 0.3 | 0.09 | 1.4 | 1.79 | 1.7 | 30 | 5.7 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大麦(元麦) | | 100 | 307 | 13.1 | 10.2 | 1.4 | 9.9 | 63.4 | | 0.14 | 0.05 | 5 | 0.25 | 1.6 | 13 | 5.1 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻谷(早籼) | | 64 | 359 | 10.2 | 9.9 | 2.2 | 1.4 | 74.8 | | 0.14 | 0.05 | 5 | 0.25 | 1.6 | 13 | 5.1 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(大米) | | 100 | 346 | 13.3 | 7.4 | 0.8 | 0.7 | 77.2 | 0 | 0.11 | 0.05 | 1.9 | 0.46 | 3.8 | 13 | 2.3 | 11 | 0 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(粳,特级) | | 100 | 334 | 16.2 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 75.3 | | 0.08 | 0.04 | 1.1 | 0.76 | 6.2 | 24 | 0.9 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(粳,标一) | | 100 | 343 | 13.7 | 7.7 | 0.6 | 0.6 | 76.8 | | 0.16 | 0.08 | 1.3 | 1.01 | 2.4 | 11 | 1.1 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(粳,标二) | 北京 | 100 | 348 | 13.2 | 8 | 0.6 | | 77.7 | | 0.22 | 0.05 | 2.6 | 0.53 | 0.9 | 3 | 0.4 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(粳,标三) | 北京 | 100 | 345 | 13.9 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 77.2 | | 0.33 | 0.03 | 3.6 | 0.38 | 1.3 | 5 | 0.7 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(粳,标四) | 北京 | 100 | 346 | 13.1 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 77.4 | | 0.14 | 0.05 | 5.2 | 0.39 | 1.6 | 4 | 0.7 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(早籼,特等) | | 100 | 346 | 12.9 | 9.1 | 0.6 | 0.7 | 76 | | 0.13 | 0.03 | 1.6 | | 1.3 | 6 | 0.9 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稻米(早籼,标一) | | 100 | 351 | 12.3 | 8.8 | 1 | 0.4 | 76.8 | | 0.16 | 0.05 | 2 | 0 | 1.9 | 10 | 1.2 | 11 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
