| 职位名称 |
: IP |
E职位评估 计分生成 | 系统 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 因素 | 维度 | 评定等级 | 等级 | 评估分值 | 千分制转换 |
| 组织类型 |
制造和销售 | ||||
| 员工总数 组织 规模 |
7032人 | 9.5 | |||
| 影响 | 营业额 |
9500万元 | 282 | 233.3 | |
| 影响性质和范围 | 介于战略和远见性之间 | 125 | |||
| 职位贡献程度 | 部分 | . | |||
| 沟通 | 沟通类型 | 介于谈判与策略性谈判之间 | 4.5 | 82 | 68 |
| 涉及利益架构 | 外部共享利益 | 2 | |||
| 创新 | 期望水平 | 创造/概念化 | 5 | 105 | 87 |
| 复杂程度 | 多维的 | 4 | |||
| 知识水平 | 部门知识杰出/宽广工作经验 | 7 | |||
| 知识 | 职位角色 | 多团队经理 | 3 | 218 | 180 |
| 应用宽度 | 本地 | 1 | |||
| 合计 | 66 | 687 | 568.3 |
IPE美世职位评估自动计分表(实用).xls
第 1 页
预览结束 · 共 1 页
下载完整版