产权式酒店销售方案
一、产品分析
1.项目基本情况
- 交通:位于钟家村,三镇中枢交通要地,坐拥三条城市主干线。钟家村到汉口武广最多一刻钟,到江汉路最多20分钟,到武昌群光广场最多35 分钟。
- 景观:北望月湖,琴台公园,东瞰长江,龟山。
- 配套:市政配套及生活配套相当成熟,区域教育、金融、饮食、休闲、娱乐、购物一应俱全,能够满足区域消费者所有生活、工作、娱乐之 需。
- 规模:
整个项目经济技术指标
| 总用地面积 | 24183.46㎡ | 占地面积 | 12124.8㎡ |
|---|---|---|---|
| 总建筑面积 | 164044.6㎡ | 建筑密度 | 26.4% |
| 地上总建筑面积 | 140200㎡ | 容积率 | 5.79 |
| 其中:商业面积 | 40581.2㎡ | 绿化面积 | 2032.45 |
| 公寓和写字楼 建筑面积 |
49293.8㎡ | 绿化率 | 8.4% |
| 住宅面积 | 50325㎡ | 集中绿化面积 | 1221.68㎡ |
| 其中:地下室面积 | 23844.6㎡ | 集中绿化率 | 5.06% |
| 其人防面积 | 4860㎡ | 绿地率 | 35% |
| 机动车停车量 | 383辆 | 地上停车量 | 18辆 |
| 非机动停车面积 | 1832㎡ | 地下停车量 | 365辆 |
3号楼B区经济技术指标
| 公寓建筑面积 | 22636.93㎡ | 房间数 | 482套(首推352套,用于产权 |
|---|---|---|---|
| 式酒店) | |||
| 建筑层数 | 28层 | 公寓层数 | 6到27层 |
| 层高 | 3.3M | 电梯 | 4部 |
1