| 天然 | 河 | 面动能 修正系 数 α1=1+3ε2- |
修正系 数 α1=(ΣA1) 2Σ(K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | X1 | R1 | n1 | K1 | 备注 | C1 | ε1 | α1 | 备注 | α1 |
| 47.36 | 21.54 | 2.1987 | 0.022 | 3639.986 | 51.83284 | 0.273958 | 1.184036 | 1 | ||
| 面积(m2) | 湿周(m) | 水力半 径(m) |
糙率 | (m3/s) | 谢才系 数 (m1/2/s) |
说明;
α 流速不大的平原河段影响不大,单式断面较复式断面小,山区河流较平原河流大,断面特变水流 ζ 河槽急极扩大-0.5~-1、河槽逐渐扩大-0.1~-0.336,方头墩0.35、圆头墩0.18、长宽比均为4、如果 E1=E2时,试算值正确。
Δs 河段长度应沿相应流量和水位河床深泓线量取,原则上1~4倍河宽范围内。 已知 试算
天然河道水面线计算表(由下游往上游推算)
| 流量模数K1 | =A1R12/3/n | 1 | 单式断面 | 动能修正 | 系数α1=1+ | 3ε2-2ε3 | 前断面 系 α1=(ΣA1)2 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | X1 | R1 | n1 | K1 | 备注 | C1 | ε1 | α1 | 备注 | α1 |
| 51.34 | 22.26 | 2.306379 | 0.022 | 4073.681 | 52.24753 | 0.271783 | 1.181447 | 1 | ||
| 34.815 | 20.245 | 1.719684 | 0.03 | 1665.754 | 36.48549 | 0.389196 | 1.336515 | 1 | ||
| 3.375 | 19.70833 | 0.171247 | 1.03 | 1.01046 | 0.723492 | 19.62704 | -13964.8 | 1 | ||
| 0 | 0 | #DIV/0! | 2.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| 0 | 0 | #DIV/0! | 3.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| 0 | 0 | #DIV/0! | 4.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| 0 | 0 | #DIV/0! | 5.03 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
| 面积(m2) | 湿周(m) | 水力半 径(m) |
糙率 | (m3/s) | 谢才系 数 (m1/2/s) |
说明;
| α | 流速不大的平原河段影响不大,单式断面较复式断面小,山区河流较平原河流 | 大,断面特变水流 |
|---|---|---|
| ζ | 河槽急极扩大-0.5~-1、河槽逐渐扩大-0.1~-0.336,方头墩0.35、圆头墩0.18、 | 长宽比均为4、如果 |
| E1=E2时, | 试算值正确。 | |
| Δs | 河段长度应沿相应流量和水位河床深泓线量取,原则上1~4倍河宽范围内。 | 底宽 水深 |
| 已知 | 试算 前断面 |
14 2.4 11.3 0 |