90° 弯头重量统计表
| 序 | 规格 | 单位 | 90°弯头 | 60°弯头 | 45°弯头 | 30°弯头 | 22.5°弯头 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN15 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 计算值 |
| 1 | DN20 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 计算值 |
| 1 | DN25 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 计算值 |
| 1 | DN32 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 计算值 |
| 1 | DN40 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 计算值 |
| 1 | DN50 | 个 | 0.99 | 0.48 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | |
| 2 | DN70 | 个 | #REF! | #REF! | #REF! | 计算值 | ||
| 3 | DN80 | 个 | 2.33 | 1.85 | 1.25 | 1.24 | 1.07 | |
| 4 | DN100 | 个 | 3.34 | 2.62 | 2.1 | 1.72 | 1.41 | |
| 5 | DN125 | 个 | 4.82 | 3.61 | 2.94 | 2.26 | 1.99 | |
| 6 | DN150 | 个 | 7.1 | 5.15 | 4.41 | 3.21 | 2.88 | |
| 7 | DN200 | 个 | 15.2 | 11.47 | 8.95 | 7.1 | 5.8 | |
| 8 | DN250 | 个 | 26.2 | 18.82 | 14.3 | 11.5 | 9.8 | |
| 9 | DN300 | 个 | 31.1 | 22.52 | 18.3 | 13.7 | 11.9 | |
| 10 | DN350 | 个 | 45.8 | 32.83 | 26.1 | 19.5 | 16.2 | |
| 11 | DN400 | 个 | 59.2 | 42.57 | 33.2 | 24.8 | 20.2 | |
| 12 | DN450 | 个 | 66 | 52.71 | 41.4 | 30 | 24.8 | |
| 13 | DN500 | 个 | 92 | 63.87 | 50.4 | 36.8 | 29.8 | |
| 14 | DN600 | 个 | 118 | 83.52 | 65 | 48 | 38.4 | |
| 15 | DN700 | 个 | 148 | 105 | 80.5 | 58 | 47.1 | |
| 16 | DN800 | 个 | 198 | 138 | 106 | 75.2 | 59.2 | |
| 17 | DN900 | 个 | 235 | 164 | 126 | 90.5 | 70.5 | |
| 18 | DN1000 | 个 | 279 | 193 | 149 | 105 | 82.7 | |
| 19 | DN1200 | 个 | 434 | 307 | 236 | 169 | 136 | |
| 20 | DN1400 | 个 | 630 | 444 | 338 | 243 | 197 | |
| 21 | DN1600 | 个 | 846 | 587 | 455 | 327 | 262 | |
| 22 | DN1800 | 个 | 1210 | 847 | 652 | 467 | 375 | |
| 23 | DN2000 | 个 | 1458 | 1020 | 845 | 566 | 451 |
编制:陈珂
10/28/2026
1