Sheet1
| 无底盘、卡盘电杆坑 | 电杆坑深h | 1.6 | 米 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土方体积 | 1.2240000000000002 | m³ | 电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m³计算 | ||||||||
| 电杆杆长 | 10 | 米 | 杆长度为: | 8米、10米、12米、15米、18米 | |||||||
| 电杆坑深h | 1.7 | 米 | 底盘型号 | DP-6 | DP-8 | DP-10 | DP-12 | DP-14 | |||
| 底盘参数 | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 | 1200x1200 | 1400x1400 | ||||||
| 拉盘型号 | LP-6 | LP-8 | LP-10 | LP-12 | LP-14 | ||||||
| 拉盘参数 | 300x600 | 400x800 | 500x1000 | 600x1200 | 700x1400 | ||||||
| 拉盘埋深 | 1.3 | 2 | |||||||||
| 卡盘型号 | KP-8 | KP-10 | KP-12 | KP-14 | KP-16 | ||||||
| 卡盘参数 | |||||||||||
| 有底盘、卡盘点杆坑及拉盘坑土石方计算 | 底拉盘底宽 | 0.8 | 米 | 土质 | 普通土、水坑 | 坚土 | 松砂石 | 泥水、流砂、岩石 | |||
| 底拉盘底长 | 0.8 | 米 | 放坡系数 | 1/0.3 | 1/0.25 | 1/0.2 | 不放坡 | ||||
| 坑深h | 1.9 | 米 | 边坡系数 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |||||
| 坑底宽a | 1 | 米 | |||||||||
| 坑底长b | 1 | 米 | |||||||||
| 坑口宽a1 | 2.1399999999999997 | 米 | |||||||||
| 坑口长b1 | 2.1399999999999997 | 米 | |||||||||
| 底拉盘操作裕度 | 0.1 | 米 | 施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.1m | ||||||||
| 边坡系数 | 0.3 | 米 | |||||||||
| 土方体积 | 4.889079999999998 | m³ | |||||||||
Sheet2
(空表)
Sheet3
(空表)