Q/HJGT 河北津西钢铁集团股份有限公司企业标准
Q/HJGT03-2015
热轧美标H型钢
2015-04-21发布 2015-04-22实施
河北津西钢铁集团股份有限公司发布
Q/HJGT03-2015
热轧美标H型钢
2015-04-21发布 2015-04-22实施
河北津西钢铁集团股份有限公司发布
Q/HJGT01-2009
2
Q/HJGT03-2015
本标准在ASTM A6《轧制结构钢棒材、板材、型材和板桩的一般要求》标准基础上进行修 订,并参照GB/T 11263《热轧H型钢和部分T型钢》进行了修改,形成了《河北津西钢铁集团股 份有限公司热轧美标H型钢企业标准》。 本标准与ASTM A6《轧制结构钢棒材、板材、型材和板桩的一般要求》相比主要变化如下:
——对美标H型钢的系列按毫米尺寸进行了划分,并在表一中增加了圆角半径;
——美标H型钢的尺寸、外形允许偏差中新增厚度(包含腹板、翼缘)、腹板弯曲、翼缘弯曲、 端面斜度、圆角钝化等的允许偏差;
——美标H型钢的尺寸、外形允许偏差对H值、B值、脱方度、偏心等尺寸公差及定尺长度进行了
修订。
本标准起草单位:河北津西钢铁集团股份有限公司
本标准主要起草人:叶高旗、郭小山、李永锋、纪广胜等
审核:
批准:
1
Q/HJGT03-2015
本标准规定了热轧美标H型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包
装、标志、质量证明书。
本标准适用于河北津西钢铁集团股份有限公司生产的热轧美标H型钢(以下简称H型钢)。
下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改 单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否 可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
ASTM A6 轧制结构钢棒材、板材、型材和板桩的一般要求 ASTM A36 碳素结构钢标准规范 ASTM A370 钢产品力学试验方法及定义 ASTM A572 高强度低合金铌-钒结构钢 ASTM A992 结构钢型材标准规范 GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 GB/T 229 金属夏比缺口冲击试验方法(GB/T 229-1994,eqv ISO 83:1976,eqv ISO 148:
1983)
GB/T 232 金属材料弯曲试验方法(GB/T 232-1999,eqv ISO 7438:1985(E)) GB/T 2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定 GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备(GB/T 2975-1998,eqv ISO 377: GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) GB/T 11263 热轧H型钢和部分T型钢 GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T 20066-2006/ ISO 14284: 1998,IDT)
1997)
按本标准订货的合同应包含下列技术内容:
a) 产品名称及种类;
b) 牌号;
c) 标准号;
2
Q/HJGT03-2015
d) 规格;
e) 交货长度;
f) 重量和数量;
g) 需方提出的其它特殊要求,如:特殊规格要求、特殊表面质量要求等内容。
H型钢分为W和HP两类,具体含义如下:
W —双对称、宽翼缘型钢,内翼缘表面大体上平行;
HP—宽翼缘型钢,适用于重梁,其翼缘和腹板的公称厚度,高度和宽度基本相同(相近)。
15 尺寸、外形、重量及允许偏差
15.1 尺寸及表示方法
15.1.1 H型钢的截面图示及标注符号如下图所示。
H-高度;B-宽度;t1-腹板厚度 t2-翼缘厚度;r-圆角半径
15.1.2 H型钢的截面尺寸、截面面积、理论重量应分别符合表1的规定。根据需方要求,也可由供需双 方协议供应其它参数要求的产品。
15.1.3 H型钢的交货长度应在合同中注明,通常定尺长度为12m,根据需方要求也可供应其它定尺长度 产品。
| 型号 (in.) |
系列 (mm) |
规格 (in.× lb/lft) |
高度H (mm) |
宽度B (mm) |
腹板 厚度t1 (mm) |
翼缘 厚度t2 (mm) |
圆角 半径 (mm) |
截面 面积 (mm2 ) |
理论重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 100×100 | W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | 6 | 2470 | 19.3 |
| W5 | 130130 | W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | 8 | 3040 | 23.8 |
| × | W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | 8 | 3590 | 28.1 | |
| W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | 6 | 1630 | 13.0 | ||
| W6 | 150×100 | W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | 6 | 1730 | 13.5 |
| W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | 6 | 2290 | 18.0 |
3
| W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | 6 | Q/ 3060 |
HJGT03-2015 24.0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 6 | 2860 | 22.5 | |
| 150×150 | W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 6 | 3790 | 29.8 |
| W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 6 | 4740 | 37.1 | |
| W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | 8 | 1910 | 15.0 | |
| 200×100 | W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | 8 | 2480 | 19.3 |
| W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | 8 | 2860 | 22.5 | |
| W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 8 | 3390 | 26.6 | |
| 200×135 | W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 8 | 3970 | 31.3 |
| 200165 | W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 4570 | 35.9 |
| W8 × |
W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | 10 | 5320 | 41.7 |
| W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 5890 | 46.1 | |
| W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 10 | 6650 | 52.0 | |
| W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 10 | 7550 | 59.0 | |
| 200×200 | W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 10 | 9100 | 71.0 |
| W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 10 | 11000 | 86.0 | |
| W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 10 | 12700 | 100.0 | |
| W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | 8 | 2280 | 17.9 | |
| W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | 8 | 2850 | 22.3 | |
| 250×100 | W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | 8 | 3220 | 25.3 |
| W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | 8 | 3630 | 28.4 | |
| W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 8 | 4190 | 32.7 | |
| 250×145 | W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 8 | 4910 | 38.5 |
| W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 8 | 5700 | 44.8 | |
| W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | 13 | 6260 | 49.1 | |
| 250×200 | W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | 13 | 7420 | 58.0 |
| W10 | W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | 13 | 8580 | 67.0 |
| W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 13 | 9290 | 73.0 | |
| W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 13 | 10200 | 80.0 | |
| W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 13 | 11400 | 89.0 | |
| W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 13 | 12900 | 101.0 | |
| 250×250 | W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 13 | 14600 | 115.0 |
| W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 13 | 16700 | 131.0 | |
| W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 13 | 19000 | 149.0 | |
| W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 13 | 21200 | 167.0 | |
| W12×14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | 8 | 2680 | 21.0 | |
| W12×16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | 8 | 3040 | 23.8 | |
| W12 310×100 |
W12×19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | 8 | 3590 | 28.3 |
| W12×22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 8 | 4180 | 32.7 | |
| 310×165 | W12×26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 8 | 4940 | 38.7 |
4
| W12×30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 8 | Q/ 5670 |
HJGT03-2015 44.5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W12×35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 8 | 6650 | 52.0 | |
| W12×40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 15 | 7610 | 60.0 | |
| 310×200 | W12×45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | 15 | 8520 | 67.0 |
| W12×50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | 15 | 9480 | 74.0 | |
| 310×250 | W12×53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | 15 | 10100 | 79.0 |
| W12×58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | 15 | 11000 | 86.0 | |
| W12×65 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 15 | 12300 | 97.0 | |
| W12×72 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 15 | 13600 | 107.0 | |
| W12×79 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 15 | 15000 | 117.0 | |
| 310×310 | W12×87 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | 15 | 16500 | 129.0 |
| W12×96 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | 15 | 18200 | 143.0 | |
| W12×106 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | 15 | 20100 | 158.0 | |
| W12×120 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | 15 | 22800 | 179.0 | |
| W12×136 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | 15 | 25700 | 202.0 | |
| W14×22 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 10 | 4190 | 32.9 | |
| 360×130 | W14×26 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | 10 | 4960 | 39.0 |
| W14×30 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 10 | 5710 | 44.6 | |
| 360×170 | W14×34 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 10 | 6450 | 51.0 |
| W14×38 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 10 | 7230 | 58.0 | |
| W14×43 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | 15 | 8130 | 64.0 | |
| 360×200 | W14×48 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | 15 | 9100 | 72.0 |
| W14×53 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | 15 | 10100 | 79.0 | |
| W14×61 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 15 | 11500 | 91.0 | |
| W14 |
W14×68 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 15 | 12900 | 101.0 |
| 360×250 | W14×74 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 15 | 14100 | 110.0 |
| W14×82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 15 | 15500 | 122.0 | |
| W14×90 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 15 | 17100 | 134.0 | |
| W14×99 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 15 | 18800 | 147.0 | |
| 360×370 | W14×109 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 15 | 20600 | 162.0 |
| W14×120 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 15 | 22800 | 179.0 | |
| W14×132 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 15 | 25000 | 196.0 | |
| 360410 | W14×145 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15 | 27500 | 216.0 |
| × | W14×159 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15 | 30100 | 237.0 |
| W16×26 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 | 10 | 4950 | 38.8 | |
| 410×140 | W16×31 | 403 | 140 | 7 | 11.2 | 10 | 5880 | 46.1 |
| W16×36 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 | 10 | 6840 | 53.0 | |
| W16 |
W16×40 | 407 | 178 | 7.7 | 12.8 | 10 | 7610 | 60.0 |
| 410×180 | W16×45 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 | 10 | 8580 | 67.0 |
| W16×50 | 413 | 180 | 9.7 | 16 | 10 | 9480 | 75.0 |
5
预览结束 · 共 14 页
下载完整版